【陕西中专学校】2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名单
来源:3721职校网 发表时间:2023-02-03 21:37:45 热度:
2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名单、:学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。

各设区市教育局,杨凌示范区教育局,韩城市教育局,神木市、府谷县教育和体育局,省属各中等职业学校:
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》,切实加强中等职业学校招生管理,规范招生行为,在各市(区)及省属中等职业学校上报的基础上,经省教育厅审核,现将2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名录(见附件)予以公布,并就有关事项通知如下。

一、各市(区)要严格落实中等职业学校招生资质定期公布制度,及时在官方网站或当地有关媒体上向社会公布辖区内2023年具有招生资质的中等职业学校名录。
二、未列入招生资质名录的中等职业学校不得招生。对在招生过程中存在违规行为的学校,要第一时间查处,情节严重的应责令限制招生或停止招生。

三、各市(区)和省属中等职业学校要密切关注招生舆情,积极回应社会热点和关切,及时、严肃查处虚假宣传、欺骗招生等行为。
2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名录同时在陕西省中等职业教育招生管理平台公布,查询网址为http://zzzs.sneducloud.com。
| 序号 | 省、市(区) | 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 隶属单位 | 学习形式(全日制/非全日制) |
| 1 | 省直属 | 陕西省石油化工学校 | 3661000452 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 2 | 省直属 | 陕西省商业学校 | 3661000413 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 3 | 省直属 | 陕西省建筑材料工业学校 | 3661000446 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 4 | 省直属 | 西北工业学校 | 3661000181 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 5 | 省直属 | 陕西省电子信息学校 | 3661000433 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 6 | 省直属 | 陕西省自强中等专业学校 | 3661000175 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 7 | 省直属 | 西安航天工业学校 | 3661000444 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 8 | 省直属 | 西安军需工业学校 | 3661000427 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 9 | 省直属 | 陕西省城市经济学校 | 3661000164 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 10 | 省直属 | 陕西省商贸学校 | 3661000447 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 11 | 省直属 | 陕西省第二商贸学校 | 3661000132 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 12 | 省直属 | 西安音乐学院附属中等音乐学校 | 3661000454 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 13 | 省直属 | 西安美术学院附属中等美术学校 | 3661000453 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 14 | 省直属 | 西安体育学院附属竞技体育学校 | 3661000429 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 15 | 省直属 | 陕西省青少年体育运动学校 | 3661000425 | 公办 | 陕西省教育厅 | 全日制 |
| 16 | 西安市 | 西安市雁塔区职业高级中学 | 3661000002 | 公办 | 雁塔区教育局 | 全日制 |
| 17 | 西安市 | 西安艺术职业高级中学 | 3661000016 | 民办 | 西安市高新区教育局 | 全日制 |
| 18 | 西安市 | 西安生物医药技术职业学校 | 3661000022 | 民办 | 雁塔区教育局 | 全日制 |
| 19 | 西安市 | 西安博雅艺术职业中学 | 3661000023 | 民办 | 雁塔区教育局 | 全日制 |
| 20 | 西安市 | 西安培英育才职业高中有限公司 | 3661000026 | 民办 | 航天基地教育局 | 全日制 |
| 21 | 西安市 | 西安交通职业学校 | 3661000038 | 民办 | 灞桥区教育局 | 全日制 |
| 22 | 西安市 | 西安万象艺术职业高中 | 3661000045 | 民办 | 长安区教育局 | 全日制 |
| 23 | 西安市 | 西安市鄠邑区职教中心 | 3661000046 | 公办 | 鄠邑区教育局 | 全日制 |
| 24 | 西安市 | 西安培华职业高中 | 3661000050 | 民办 | 长安区教育局 | 全日制 |
| 25 | 西安市 | 西安职业中等专业学校 | 3661000067 | 公办 | 新城区教育局 | 全日制 |
| 26 | 西安市 | 西安市残疾人艺术职业学校 | 3661000077 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 27 | 西安市 | 西安东方美术职业高中 | 3661000085 | 民办 | 未央区教育局 | 全日制 |
| 28 | 西安市 | 西安涉外职业高中 | 3661000086 | 民办 | 新城区教育局 | 全日制 |
| 29 | 西安市 | 西安现代职业高中 | 3661000087 | 民办 | 长安区教育局 | 全日制 |
| 30 | 西安市 | 西安铁道职业学校 | 3661000088 | 民办 | 灞桥区教育局 | 全日制 |
| 31 | 西安市 | 西安工业经济职业学校 | 3661000089 | 民办 | 经开区教育局 | 全日制 |
| 32 | 西安市 | 西安医药科技职业学校 | 3661000090 | 民办 | 鄠邑区教育局 | 全日制 |
| 33 | 西安市 | 西安康桥职业高中 | 3661000098 | 民办 | 未央区教育局 | 全日制 |
| 34 | 西安市 | 西安市阎良区职教中心 | 3661000100 | 公办 | 阎良区教育局 | 全日制 |
| 35 | 西安市 | 陕西国际商贸学院附属中等职业技术学校 | 3661000115 | 民办 | 西咸新区教育卫体局 | 全日制 |
| 36 | 西安市 | 西安市灞桥区职业教育中心 | 3661000149 | 公办 | 灞桥区教育局 | 全日制 |
| 37 | 西安市 | 陕西省华夏职业学校 | 3661000151 | 民办 | 蓝田县教育局 | 全日制 |
| 38 | 西安市 | 西安市未央区职业教育中心 | 3661000167 | 公办 | 未央区教育局 | 全日制 |
| 39 | 西安市 | 西安经开职业学校 | 3661000168 | 民办 | 经开区教育局 | 全日制 |
| 40 | 西安市 | 陕西航空医科职业技术学校 | 3661000169 | 民办 | 西安航空基地学校后勤服务管理中心 | 全日制 |
| 41 | 西安市 | 西安虹途职业高中 | 3661000191 | 民办 | 灞桥区教育局 | 全日制 |
| 42 | 西安市 | 西安幼儿师范职业学校 | 3661000192 | 民办 | 灞桥区教育局 | 全日制 |
| 43 | 西安市 | 西安南湖博苑综合职业高中 | 3661000194 | 民办 | 国际港务区教育局 | 全日制 |
| 44 | 西安市 | 蓝田县职业教育中心 | 3661000202 | 公办 | 蓝田县教育局 | 全日制 |
| 45 | 西安市 | 西安市临潼区职业教育中心 | 3661000203 | 公办 | 临潼区教育局 | 全日制 |
| 46 | 西安市 | 西安市高陵区职业技术教育中心 | 3661000215 | 公办 | 高陵区教育局 | 全日制 |
| 47 | 西安市 | 西安综合职业中等专业学校 | 3661000227 | 公办 | 碑林区教育局 | 全日制 |
| 48 | 西安市 | 西安东方职业高级中学 | 3661000228 | 民办 | 雁塔区教育局 | 全日制 |
| 49 | 西安市 | 西安陕文投睿德职业高级中学 | 3661000234 | 民办 | 莲湖区教育局 | 全日制 |
| 50 | 西安市 | 西安旅游职业中等专业学校 | 3661000240 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 51 | 西安市 | 西安武术职业学校 | 3661000241 | 民办 | 西安市高新区教育局 | 全日制 |
| 52 | 西安市 | 西安市长安区职教中心 | 3661000242 | 公办 | 长安区教育局 | 全日制 |
| 53 | 西安市 | 周至县职业教育中心 | 3661000264 | 公办 | 周至县教育局 | 全日制 |
| 54 | 西安市 | 西安实验职业中等专业学校 | 3661000278 | 公办 | 莲湖区教育局 | 全日制 |
| 55 | 西安市 | 西安启航职业高级中学 | 3661000286 | 民办 | 浐灞生态区教育局 | 全日制 |
| 56 | 西安市 | 西安市特殊教育职业学校 | 3661000287 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 57 | 西安市 | 西安第四联合职业中学 | 3661000288 | 民办 | 莲湖区教育局 | 全日制 |
| 58 | 西安市 | 咸阳理工职业学校 | 3661000404 | 民办 | 西咸新区教育卫体局 | 全日制 |
| 59 | 西安市 | 西安市艺术学校 | 3661000424 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 60 | 西安市 | 西安市体育运动学校 | 3661000430 | 公办 | 西安市教育局 | 非全日制 |
| 61 | 西安市 | 西安市商贸旅游成人中等专业学校 | 3661000432 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 62 | 西安市 | 西安城市科技职业学校 | 3661000470 | 民办 | 西安市高新区教育局 | 全日制 |
| 63 | 西安市 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 3661000480 | 民办 | 蓝田县教育局 | 全日制 |
| 64 | 西安市 | 陕西科技卫生学校 | 3661000483 | 民办 | 西安市高新区教育局 | 全日制 |
| 65 | 西安市 | 西安市卫生学校 | 3661000498 | 公办 | 西安市教育局 | 全日制 |
| 66 | 西安市 | 西安大唐综合职业高中有限公司 | 3661000520 | 民办 | 雁塔区教育局 | 全日制 |
| 67 | 宝鸡市 | 陕西工贸职业中等专业学校 | 3661000032 | 民办 | 金台区教育体育局 | 全日制 |
| 68 | 宝鸡市 | 凤翔区职业教育中心 | 3661000040 | 公办 | 凤翔县教育体育局 | 全日制/非全日制 |
| 69 | 宝鸡市 | 眉县职业教育中心 | 3661000048 | 公办 | 眉县教育体育局 | 全日制/非全日制 |
| 70 | 宝鸡市 | 千阳县职业中等专业学校 | 3661000056 | 公办 | 千阳县教育体育局 | 全日制 |
| 71 | 宝鸡市 | 宝鸡商贸交通职业学校 | 3661000061 | 民办 | 宝鸡市高新区教育局 | 全日制 |
| 72 | 宝鸡市 | 宝鸡市陈仓区职业教育中心 | 3661000062 | 公办 | 陈仓区教育体育局 | 全日制 |
| 73 | 宝鸡市 | 凤县职业教育中心 | 3661000075 | 公办 | 凤县教育体育局 | 全日制 |
| 74 | 宝鸡市 | 扶风县职业教育中心 | 3661000078 | 公办 | 扶风县教育体育局 | 全日制 |
| 75 | 宝鸡市 | 宝鸡市渭滨区职业教育中心 | 3661000103 | 公办 | 渭滨区教育体育局 | 全日制 |
| 76 | 宝鸡市 | 陕西振华职业中等专业学校 | 3661000105 | 民办 | 金台区教育体育局 | 全日制 |
| 77 | 宝鸡市 | 岐山县职业技术教育中心 | 3661000145 | 公办 | 岐山县教育体育局 | 全日制 |
| 78 | 宝鸡市 | 宝鸡市金台区职业教育中心 | 3661000150 | 公办 | 金台区教育体育局 | 全日制 |
| 79 | 宝鸡市 | 陕西亚太职业中等专业学校 | 3661000178 | 民办 | 金台区教育体育局 | 全日制 |
| 80 | 宝鸡市 | 陇县职业教育中心 | 3661000198 | 公办 | 陇县教育体育局 | 全日制 |
| 81 | 宝鸡市 | 陕西中北职业中等专业学校 | 3661000204 | 民办 | 渭滨区教育体育局 | 全日制 |
| 82 | 宝鸡市 | 麟游县职业教育中心 | 3661000206 | 公办 | 麟游县教育体育局 | 全日制 |
| 83 | 宝鸡市 | 太白县职业技术教育中心 | 3661000207 | 公办 | 太白县教育体育局 | 全日制 |
| 84 | 宝鸡市 | 宝鸡市体育运动学校 | 3661000260 | 公办 | 宝鸡市教育局 | 全日制 |
| 85 | 咸阳市 | 咸阳梦圆职业学校 | 3461000234 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 86 | 咸阳市 | 兴平市高级职业中学 | 3661000001 | 公办 | 兴平市教育局 | 全日制 |
| 87 | 咸阳市 | 陕西省泾阳职业中等专业学校 | 3661000072 | 公办 | 泾阳县教育局 | 全日制 |
| 88 | 咸阳市 | 咸阳市秦都区职业教育中心 | 3661000112 | 公办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 89 | 咸阳市 | 咸阳唯真职业学校 | 3661000119 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 90 | 咸阳市 | 咸阳协和职业学校 | 3661000122 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 91 | 咸阳市 | 陕西旅游职业中等专业学校 | 3661000130 | 民办 | 泾阳县教育局 | 全日制 |
| 92 | 咸阳市 | 永寿县职业教育中心 | 3661000134 | 公办 | 永寿县教育局 | 全日制 |
| 93 | 咸阳市 | 淳化县职业技术教育培训中心 | 3661000135 | 公办 | 淳化县教育局 | 全日制 |
| 94 | 咸阳市 | 咸阳高新职业学校 | 3661000139 | 民办 | 兴平市教育局 | 全日制 |
| 95 | 咸阳市 | 长武县职业教育中心 | 3661000142 | 公办 | 长武县教育局 | 全日制 |
| 96 | 咸阳市 | 旬邑县职教中心 | 3661000143 | 公办 | 旬邑县教育局 | 全日制 |
| 97 | 咸阳市 | 彬州市职业教育中心 | 3661000144 | 公办 | 彬州市教育局 | 全日制 |
| 98 | 咸阳市 | 咸阳未来科技职业学校 | 3661000156 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 99 | 咸阳市 | 三原县职业技术教育中心 | 3661000180 | 公办 | 三原县教育局 | 全日制 |
| 100 | 咸阳市 | 乾县职业教育中心 | 3661000190 | 公办 | 乾县教育局 | 全日制 |
| 101 | 咸阳市 | 武功县高级职业中学 | 3661000197 | 公办 | 武功县教育局 | 全日制 |
| 102 | 咸阳市 | 咸阳卫生职业学校 | 3661000224 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 103 | 咸阳市 | 咸阳市渭城高级职业中学 | 3661000246 | 公办 | 渭城区教育局 | 全日制 |
| 104 | 咸阳市 | 咸阳市礼泉县职业技术教育中心 | 3661000252 | 公办 | 礼泉县教育局 | 全日制 |
| 105 | 咸阳市 | 咸阳中铁工程职业技术学校 | 3661000500 | 民办 | 秦都区教育局 | 全日制 |
| 106 | 铜川市 | 铜川市耀州区高级职业中学 | 3661000060 | 公办 | 耀州区教育科技体育局 | 全日制 |
| 107 | 铜川市 | 铜川市印台区职业技术学校 | 3661000303 | 公办 | 印台区教育科技体育局 | 全日制 |
| 108 | 渭南市 | 渭南市青少年体育运动学校 | 3161000411 | 公办 | 渭南市教育局 | 全日制 |
| 109 | 渭南市 | 大荔县西北职业学校 | 3661000008 | 民办 | 大荔县教育局 | 全日制 |
| 110 | 渭南市 | 大荔县职业教育中心 | 3661000014 | 公办 | 大荔县教育局 | 全日制 |
| 111 | 渭南市 | 渭南市华州区职业教育中心 | 3661000102 | 公办 | 华州区教科局 | 全日制 |
| 112 | 渭南市 | 渭南市幼儿师范学校 | 3661000306 | 民办 | 临渭区教育局 | 全日制 |
| 113 | 渭南市 | 渭南西北新世纪职业中等专业学校 | 3661000310 | 民办 | 高新区教育文体局 | 全日制 |
| 114 | 渭南市 | 渭南市东大职业学校 | 3661000313 | 民办 | 临渭区教育局 | 全日制 |
| 115 | 渭南市 | 渭南市西北理工职业学校 | 3661000315 | 民办 | 经开区教育局 | 全日制 |
| 116 | 渭南市 | 渭南市红星中等职业学校 | 3661000316 | 民办 | 临渭区教育局 | 全日制 |
| 117 | 渭南市 | 渭南市兴华职业学校 | 3661000327 | 民办 | 临渭区教育局 | 全日制 |
| 118 | 渭南市 | 合阳县职业技术教育中心 | 3661000338 | 公办 | 合阳县教育局 | 全日制 |
| 119 | 渭南市 | 潼关县职业教育中心 | 3661000348 | 公办 | 潼关县教科局 | 全日制 |
| 120 | 渭南市 | 韩城市职业中等专业学校 | 3661000349 | 公办 | 韩城市教育局 | 全日制 |
| 121 | 渭南市 | 富平县职业教育中心 | 3661000355 | 公办 | 富平县教育局 | 全日制 |
| 122 | 渭南市 | 渭南市联合职业学校 | 3661000371 | 民办 | 高新区教育文体局 | 全日制 |
| 123 | 渭南市 | 华阴市职业教育中心 | 3661000379 | 公办 | 华阴市教科局 | 全日制 |
| 124 | 渭南市 | 蒲城县职业教育中心 | 3661000382 | 公办 | 蒲城县教育局 | 全日制 |
| 125 | 渭南市 | 白水县职业中等专业学校 | 3661000396 | 公办 | 白水县教育局 | 全日制 |
| 126 | 渭南市 | 澄城县职业教育中心 | 3661000410 | 公办 | 澄城县教育局 | 全日制 |
| 127 | 渭南市 | 陕西省渭南工业学校 | 3661000492 | 公办 | 渭南市教育局 | 全日制 |
| 128 | 延安市 | 志丹县职业技术教育中心 | 3661000004 | 公办 | 志丹县教育科技体育局 | 全日制 |
| 129 | 延安市 | 洛川县职业中等专业学校 | 3661000030 | 公办 | 洛川县教科体局 | 全日制 |
| 130 | 延安市 | 延长县职业教育中心 | 3661000066 | 公办 | 延长县教科体局 | 全日制 |
| 131 | 延安市 | 吴起县职业技术教育中心 | 3661000069 | 公办 | 吴起县教科体局 | 全日制 |
| 132 | 延安市 | 宜川县职业教育中心 | 3661000071 | 公办 | 宜川县教科体局 | 全日制 |
| 133 | 延安市 | 黄龙县职业教育中心 | 3661000073 | 公办 | 黄龙县教育科技体育局 | 全日制 |
| 134 | 延安市 | 子长市职业教育中心 | 3661000079 | 公办 | 子长市教科体局 | 全日制 |
| 135 | 延安市 | 陕西省延安体育运动学校 | 3661000093 | 公办 | 延安市教育局 | 全日制 |
| 136 | 延安市 | 延安市宝塔区职业教育中心 | 3661000094 | 公办 | 宝塔区教体局 | 全日制 |
| 137 | 延安市 | 黄陵县职业教育中心 | 3661000097 | 公办 | 黄陵县教科体局 | 全日制 |
| 138 | 延安市 | 延川县职教中心 | 3661000109 | 公办 | 延川县教科体局 | 全日制 |
| 139 | 延安市 | 富县职业中学 | 3661000140 | 公办 | 富县教科体局 | 全日制 |
| 140 | 延安市 | 甘泉县职业中学 | 3661000173 | 公办 | 甘泉县教科体局 | 全日制 |
| 141 | 延安市 | 延安市安塞区职业教育中心 | 3661000417 | 公办 | 安塞区教科体局 | 全日制 |
| 142 | 榆林市 | 米脂县职业技术教育中心 | 3661000108 | 公办 | 米脂县教育和体育局 | 全日制/非全日制 |
| 143 | 榆林市 | 绥德县职业技术教育中心 | 3661000124 | 公办 | 绥德县教育和体育局 | 全日制 |
| 144 | 榆林市 | 吴堡县职业教育中心 | 3661000161 | 公办 | 吴堡县教育和体育局 | 全日制 |
| 145 | 榆林市 | 榆林秦学职业学校 | 3661000163 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 146 | 榆林市 | 榆林文投职业学校 | 3661000165 | 民办 | 榆林市教育局 | 全日制 |
| 147 | 榆林市 | 清涧县职业技术教育中心 | 3661000225 | 公办 | 清涧县教育和体育局 | 全日制 |
| 148 | 榆林市 | 神木市职业技术教育中心 | 3661000232 | 公办 | 神木市教育和体育局 | 全日制 |
| 149 | 榆林市 | 靖边县职业教育中心 | 3661000245 | 公办 | 靖边县教育和体育局 | 全日制 |
| 150 | 榆林市 | 榆林市职业教育中心 | 3661000293 | 公办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 151 | 榆林市 | 榆林北方工业职业学校 | 3661000294 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 152 | 榆林市 | 榆林东方职业技术学校 | 3661000295 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 153 | 榆林市 | 榆林能源化工职业技术学校 | 3661000296 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 154 | 榆林市 | 榆林益友能源化工职业技术学校 | 3661000297 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 155 | 榆林市 | 榆林能源交通职业学校 | 3661000300 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 156 | 榆林市 | 榆林长城理工学校 | 3661000301 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 全日制 |
| 157 | 榆林市 | 定边县职业教育中心 | 3661000330 | 公办 | 定边县教育和体育局 | 全日制 |
| 158 | 榆林市 | 陕西省府谷职业中等专业学校 | 3661000337 | 公办 | 府谷县教育和体育局 | 全日制 |
| 159 | 榆林市 | 佳县职业技术教育中心 | 3661000378 | 公办 | 佳县教育和体育局 | 全日制 |
| 160 | 榆林市 | 榆林市横山区职业技术教育中心 | 3661000390 | 公办 | 横山区教育和体育局 | 全日制 |
| 161 | 榆林市 | 子洲县职业技术教育中心 | 3661000399 | 公办 | 子洲县教育和体育局 | 全日制 |
| 162 | 榆林市 | 榆林体育运动学校 | 3661000491 | 公办 | 榆林市教育局 | 全日制 |
| 163 | 汉中市 | 汉中市南郑区职业教育中心 | 3661000138 | 公办 | 南郑区教育体育局 | 全日制 |
| 164 | 汉中市 | 宁强县职业高级中学 | 3661000141 | 公办 | 宁强县教育体育局 | 全日制 |
| 165 | 汉中市 | 留坝县职业教育中心 | 3661000160 | 公办 | 留坝县教育体育局 | 全日制 |
| 166 | 汉中市 | 略阳县天津职业技术教育中心学校 | 3661000196 | 公办 | 略阳县教育体育局 | 全日制 |
| 167 | 汉中市 | 勉县职业教育中心 | 3661000212 | 公办 | 勉县教育体育局 | 全日制 |
| 168 | 汉中市 | 镇巴县职业中学 | 3661000230 | 公办 | 镇巴县教育体育局 | 全日制 |
| 169 | 汉中市 | 汉中市科技职业中等专业学校 | 3661000265 | 公办 | 汉中市教育局 | 全日制 |
| 170 | 汉中市 | 洋县职业技术教育中心 | 3661000331 | 公办 | 洋县教育体育局 | 全日制 |
| 171 | 汉中市 | 汉中市第一职业中等专业学校 | 3661000335 | 公办 | 汉台区教育体育局 | 全日制 |
| 172 | 汉中市 | 城固县职业教育中心 | 3661000373 | 公办 | 城固县教育体育局 | 全日制 |
| 173 | 汉中市 | 西乡县职业技术高中 | 3661000376 | 公办 | 西乡县教育体育局 | 全日制 |
| 174 | 汉中市 | 陕西省汉中体育运动学校 | 3661000489 | 公办 | 汉中市教育局 | 全日制 |
| 175 | 汉中市 | 汉中市特殊教育学校 | 5161000057 | 公办 | 汉中市教育局 | 全日制 |
| 176 | 安康市 | 安康长兴中等职业学校有限公司 | 3661000186 | 民办 | 汉滨区教育体育局 | 全日制 |
| 177 | 安康市 | 旬阳市职业中等专业学校 | 3661000222 | 公办 | 旬阳县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 178 | 安康市 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 3661000223 | 公办 | 汉滨区教育体育局 | 全日制 |
| 179 | 安康市 | 白河县职业教育中心 | 3661000236 | 公办 | 白河县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 180 | 安康市 | 岚皋县职业教育中心 | 3661000255 | 公办 | 岚皋县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 181 | 安康市 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 3661000256 | 公办 | 汉阴县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 182 | 安康市 | 安康职业中等专业学校 | 3661000257 | 公办 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 183 | 安康市 | 平利县职业教育中心 | 3661000263 | 公办 | 平利县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 184 | 安康市 | 安康高新中等职业学校 | 3661000277 | 民办 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 185 | 安康市 | 安康育英中等职业学校 | 3661000279 | 民办 | 安康市教育局 | 全日制 |
| 186 | 安康市 | 石泉县职业技术教育中心 | 3661000289 | 公办 | 石泉县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 187 | 安康市 | 紫阳县职业教育中心 | 3661000336 | 公办 | 紫阳县教育体育和科技局 | 全日制 |
| 188 | 商洛市 | 镇安县职业高级中学 | 3661000039 | 公办 | 镇安县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 189 | 商洛市 | 丹凤县职业技术教育培训中心 | 3661000058 | 公办 | 丹凤县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 190 | 商洛市 | 商南县职业技术教育中心 | 3661000080 | 公办 | 商南县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 191 | 商洛市 | 洛南县职业技术教育中心 | 3661000101 | 公办 | 洛南县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 192 | 商洛市 | 山阳县职业教育中心 | 3661000133 | 公办 | 山阳县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 193 | 商洛市 | 商州区职业高级中学 | 3661000159 | 公办 | 商州区科技和教育体育局 | 全日制 |
| 194 | 商洛市 | 柞水县职业中等专业学校 | 3661000291 | 公办 | 柞水县科技和教育体育局 | 全日制 |
| 195 | 杨凌示范区 | 杨凌中等职业学校 | 3661000106 | 民办 | 杨凌示范区教育局 | 全日制 |
| 196 | 杨凌示范区 | 杨凌师范学校 | 3661000155 | 民办 | 杨凌示范区教育局 | 全日制 |
| 197 | 杨凌示范区 | 杨陵区职业技术教育中心 | 3661000411 | 公办 | 杨凌示范区教育局 | 全日制 |
| 198 | 杨凌示范区 | 陕西医科学校 | 3661000482 | 民办 | 杨凌示范区教育局 | 全日制 |
以上就是3721职校网小编整理的有关2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名单信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【陕西中专学校】2023年陕西省具有学历教育招生资质的中等职业学校名单
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/253366.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/253366.html
【定制学校,让学校找你】友情提示:此表单仅为求学需求登记
陕西中专学校招生信息
-
咸阳有哪些中专学校咸阳是陕西省的一个重要城市,拥有多所中专学校,包括咸阳市第一中专、咸阳职业技术学院、咸阳市铁路中等职业学校等。其中,咸阳职业技术学院是咸阳市规模最大的中专学校之一,拥有多个专业,涵..
-
陕西省电大中专各年制从报名到毕业的全流程!招生简章-官方报考入口:学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。电大中专(全称:中央广播电视中等专业学校)是一所经国家教育部批准,依托于..
-
【陕西省宝鸡市乘务员职业学校,陕西省宝鸡市公办职业学校排名,陕西省中等职业学校排名】2023年陕西省中等职业学校英语教学改革研讨会在宝鸡市召开: 12月22日至23日,由陕西省教育科学研究院主办,陕西省中职英..
-
【沽源县职教中心是公办职业学校吗,榆林市教育局,神木职教中心杭江】榆林市教育局评价组来神木职教中心开展2023年中等职业学校办学质量评价工作: 12月1日,按照《榆林市教育局关于开展2023年榆林市中等职业..
-
【陕西省职业教育单招本科专业技能联考,陕西省教育网,陕西省警官职业学院】陕西省中等职业教育“双示范”建设研讨会在陕西省电子信息学校举办: 11月30日下午,陕西省中等职业教育“双示范”建设研讨会在陕西省..
-
【职业教育培训,陕西省职业教育单招本科专业技能联考,陕西重点职业教育中心前五】陕西省电子信息学校举办陕西省中等职业教育“双示范”建设培训会: 2024年1月2日,陕西省中等职业教育“双示范”建设培训会在陕..
-
【西安中等职业学校有汽修专业,西安市卫生职业学校,西安市旅游中等职业学校有哪些专业】喜讯:西安市卫生学校获批陕西省高水平示范性中等职业学校和示范专业建设项目: 喜讯:西安市卫生学校获批陕西省高水平..
-
【西安职业中等专业学校,西安口腔职业中等专业学校,西安旅游职业中等专业学校】观摩学习拓思路,交流借鉴促提升——赴西安旅游职业中等专业学校参观交流: 为加快推动陕西省石油化工学校酒店管理与数字化运营专.. -
【职业学校招聘教师,中等职业学校教师招聘,潍坊工业学校昌邑市中等职业学校】喜讯!西北工业学校教师王超荣获2023年中等职业学校教师教学设计与展示交流活动“优质案例展示者”称号: 12月15日至18日,在由教育..
-
宝应中等专业学校录取分数线,陕西省录取分数线,陕西铁路学校招生分数线,陕西府谷职业中等专业学校2023年招生录取分数线(2024参考):2023榆林市中考普高投档控制线、陕西府谷职业中等专业学校升学与学历提升、陕..










