【攀枝花职业学校】攀枝花学院土木工程学院2016招生录取分数线
来源:3721职校网 发表时间:2023-05-03 18:39:12 热度:
攀枝花学院土木工程学院2016招生录取分数线:

攀枝花学院土木工程学院2015年分数线表格

| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 526 | 529 | 524 | ||
| 广东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 533 | 539 | 526 | ||
| 河北 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 504 | 509 | 501 | 474 | 79454 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 499 | 500 | 498 | 474 | 83251 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 495 | 497 | 492 | 474 | 86068 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 505 | 507 | 503 | 496 | 26157 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 515 | 527 | 503 | 458 | 75468 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 501 | 505 | 495 | 458 | 92735 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 496 | 494 | 458 | 100403 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 497 | 505 | 492 | 458 | 97809 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 507 | 509 | 506 | 458 | 85077 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 463 | 489 | 449 | 448 | 73544 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 481 | 486 | 479 | 477 | 22999 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 425 | 405 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 440 | 459 | 416 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 护理学 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 护理学 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 376 | 384 | 370 | 43495 | |
| 宁夏 | 文科 | 二批 | 行政管理 | 473 | 474 | 472 | 478 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 492 | 509 | 486 | 445 | 90854 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 488 | 500 | 471 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 490 | 513 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 488 | 503 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 488 | 501 | 465 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 510 | 462 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 517 | 447 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 487 | 506 | 440 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 487 | 503 | 439 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 488 | 504 | 461 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 484 | 501 | 445 | 445 | 100633 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 486 | 509 | 435 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 491 | 502 | 442 | 445 | 92070 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 486 | 501 | 438 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 490 | 512 | 464 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 506 | 471 | 445 | 87197 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 487 | 504 | 447 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 自动化 | 486 | 501 | 439 | 445 | 98219 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 502 | 463 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 489 | 505 | 461 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 489 | 502 | 468 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 510 | 448 | 445 | 89585 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 489 | 501 | 460 | 445 | 94597 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 488 | 506 | 442 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 487 | 499 | 463 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 490 | 509 | 451 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 488 | 502 | 437 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 488 | 515 | 447 | 445 | 95823 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 490 | 500 | 448 | 445 | 93338 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 487 | 502 | 438 | 445 | 97037 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 园艺 | 483 | 502 | 436 | 445 | 101847 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 515 | 523 | 498 | 473 | 27736 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法学 | 508 | 522 | 461 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 413 | 530 | 199 | 473 | 102976 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 秘书学 | 509 | 519 | 461 | 473 | 31813 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | 522 | 461 | 473 | 31093 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 511 | 535 | 461 | 473 | 30383 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 护理学 | 508 | 520 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 513 | 536 | 487 | 473 | 29045 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 514 | 526 | 490 | 473 | 28357 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 会计学 | 519 | 535 | 472 | 473 | 25028 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 517 | 527 | 507 | 473 | 26388 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 508 | 522 | 466 | 473 | 32543 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 512 | 529 | 486 | 473 | 29684 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 520 | 495 | 473 | 29045 |
| 新疆 | 二批 | 理科 | 自动化 | 395 | 399 | 388 | 381 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 432 | 434 | 431 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 441 | 455 | 433 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 435 | 458 | 406 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 420 | 437 | 406 | 425 |
攀枝花学院土木工程学院网友评论
网友评论1:该校不错,老师和学生都比较努力。

网友评论2:我来到攀大后,觉得比之前想像中的要很多,环境优美,学习的风气也不错。早晨,读英语的人很多。
以上就是3721职校网小编整理的有关攀枝花学院土木工程学院2016招生录取分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【攀枝花职业学校】攀枝花学院土木工程学院2016招生录取分数线
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/430942.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/430942.html
友情提示:此表单仅为求学需求登记非报名
四川职业学校招生信息
-
2024年广元市昭化区职业高级中学升学率怎么样?广元市昭化区职业高级中学升学率怎么样?广元市昭化区职业高级中学是一所位于四川省广元市的公立学校。学校主要招收初中毕业生,开设了多个专业,其中包括计算机、机..
-
四川公办技校名单,四川公办卫校排名榜,四川公办卫校名单,2024四川排名前四的公办护理专业学校名单:2024四川排名前四的公办护理专业学校名单大全2024四川排名前四的公办护理专业学校名单名单序号学校名称学校性..
-
成都技校排名前十名单,成都大学排名,成都职高排名,2024成都排名前三的计算机学校名单:2024成都排名前三的计算机学校名单大全2024成都排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1四川科华高级技工学校2成都希..
-
自贡技校排名前十名单,自贡中专排名,自贡中专学校名单,2024自贡排名前三的计算机学校名单:2024自贡排名前三的计算机学校名单大全2024自贡排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1自贡旅游职业高级中学2自..
-
攀枝花技校排名前十名单,攀枝花中专排名,攀枝花十大技校排名,2024攀枝花排名前三的计算机学校名单:2024攀枝花排名前三的计算机学校名单大全2024攀枝花排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1攀枝花建筑工..
-
泸州技校排名前十名单,泸州中专排名,泸州市中职名单,2024泸州排名前三的计算机学校名单:2024泸州排名前三的计算机学校名单大全2024泸州排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1泸州江阳职业高中2合江少岷..
-
德阳技校排名前十名单,德阳中专排名,德阳所有技校排名,2024德阳排名前三的计算机学校名单:2024德阳排名前三的计算机学校名单大全2024德阳排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1绵竹职业中专学校2德阳通..
-
广元技校排名前十名单,广元中专排名,广元技工学校排名,2024广元排名前三的计算机学校名单:2024广元排名前三的计算机学校名单大全2024广元排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1广元旺苍技工学校2广元经..
-
绵阳技校排名前十名单,绵阳职中排名,绵阳中专排名,2024绵阳排名前三的计算机学校名单:2024绵阳排名前三的计算机学校名单大全2024绵阳排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1四川江油工业学校2绵阳财经学..
-
内江技校排名前十名单,内江中专排名,内江技术排名,2024内江排名前三的计算机学校名单:2024内江排名前三的计算机学校名单大全2024内江排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1内江铁路机械学校2资中县水南..
攀枝花学校新闻
- 【攀枝花计算机学校】2024攀枝花排名前三的计
- 【攀枝花计算机学校】2024攀枝花排名前三的计
- 【攀枝花职业学校】2024攀枝花排名前三的民办
- 【攀枝花职业学校】2024攀枝花排名前三的机电
- 【攀枝花会计学校】2024攀枝花排名前三的会计
- 【攀枝花技术学校】攀枝花商贸电子职业技术学
- 【攀枝花职业学校】攀枝花华森职业学校2024年
- 【攀枝花职业学校】攀枝花建筑工程学校2024年
- 【攀枝花技校】攀枝花建筑高级技工学校2024年
- 【攀枝花卫生学校】攀枝花卫生学校2024年招生
- 【广元职业高中】2024年广元市昭化区职业高级
- 【四川护理学校】2024四川排名前四的公办护理
- 【成都计算机学校】2024成都排名前三的计算机










