【南宁中专学校】2023年广西具有中等学历职业教育招生资格学校
来源:3721职校网 发表时间:2023-01-13 02:28:12 热度:
2023年广西具有中等学历职业教育招生资格学校:学校环境、师资力量、就业安置、学校地址、专业学费、招生要求。

广西壮族自治区教育厅公布了2023年全区具有中等学历职业教育招生资格的学校,共计256所,其中公办中等职业学校192所,民办中等职业学校59所,企业办中等职业学校5所。下面我们给大家把这些学校的名单列出来,方便大家查询自己的学校是否具有招生资格。
| 序号 | 代码 | 学校名称 | 学校性质 |
| 1 | 3645000108 | 广西百色农业学校 | 公办 |
| 2 | 3645000382 | 广西城市建设学校 | 公办 |
| 3 | 3645000410 | 广西第一工业学校 | 公办 |
| 4 | 14 | 广西电子高级技工学校 | 公办 |
| 5 | 15 | 广西动力技工学校 | 公办 |
| 6 | 3645000391 | 广西二轻工业管理学校 | 公办 |
| 7 | 10 | 广西二轻技师学院(广西二轻高级技工学校) | 公办 |
| 8 | 3645000428 | 广西纺织工业学校 | 公办 |
| 9 | 9 | 广西工贸高级技工学校 | 公办 |
| 10 | 3645000229 | 广西工贸职业技术学校 | 公办 |
| 11 | 6 | 广西工商技师学院 (广西经贸高级技工学校) | 公办 |
| 12 | 3645000434 | 广西工商学校 | 公办 |
| 13 | 2 | 广西工业技师学院(广西石化高级技工学校) | 公办 |
| 14 | 3645000063 | 广西工业职业技术学院附属中等职业学校 | 公办 |
| 15 | 3645000125 | 广西工艺美术学校 | 公办 |
| 16 | 3645000423 | 广西广播电视学校 | 公办 |
| 17 | 3645000422 | 广西广播电视中等专业学校 | 公办 |
| 18 | 3645000392 | 广西桂林农业学校 | 公办 |
| 19 | 13 | 广西桂林商贸旅游技工学校 | 公办 |
| 20 | 21 | 广西华南烹饪技工学校 | 民办 |
| 21 | 3645000432 | 广西华侨学校 | 公办 |
| 22 | 3645000431 | 广西机电工程学校 | 公办 |
| 23 | 3645000408 | 广西机电工业学校 | 公办 |
| 24 | 17 | 广西机电技工学校 | 公办 |
| 25 | 1 | 广西机电技师学院(广西机械高级技工学校) | 公办 |
| 26 | 20 | 广西建工建筑安装技工学校 | 企办 |
| 27 | 18 | 广西建筑材料工业技工学校 | 公办 |
| 28 | 3645000264 | 广西建筑工程职业技术学校 | 公办 |
| 29 | 3 | 广西交通技师学院(广西交通高级技工学校) | 公办 |
| 30 | 3645000427 | 广西交通运输学校 | 公办 |
| 31 | 3645000438 | 广西经贸职业技术学校 | 公办 |
| 32 | 3645000417 | 广西警官学校 | 公办 |
| 33 | 3645000261 | 广西科技大学附属卫生学校 | 公办 |
| 34 | 11 | 广西科技商贸高级技工学校 | 公办 |
| 35 | 3645000424 | 广西理工职业技术学校 | 公办 |
| 36 | 12 | 广西柳州化工技工学校 | 公办 |
| 37 | 19 | 广西柳州商业技工学校 | 公办 |
| 38 | 3645000436 | 广西民族中等专业学校 | 公办 |
| 39 | 3645000263 | 广西农牧工程学校 | 公办 |
| 40 | 3645000419 | 广西农业广播电视学校 | 公办 |
| 41 | 3645000375 | 广西烹饪学校 | 公办 |
| 42 | 3645000443 | 广西钦州农业学校 | 公办 |
| 43 | 3645000444 | 广西钦州商贸学校 | 公办 |
| 44 | 5 | 广西轻工技师学院(广西轻工高级技工学校) | 公办 |
| 45 | 7 | 广西商贸高级技工学校 | 公办 |
| 46 | 4 | 广西商业技师学院(广西商业高级技工学校) | 公办 |
| 47 | 3645000005 | 广西商业学校 | 公办 |
| 48 | 3645000411 | 广西水产畜牧学校 | 公办 |
| 49 | 3645000050 | 广西体育高等专科学校附属中等职业学校 | 公办 |
| 50 | 4145014313 | 广西卫生职业技术学院中专部(广西医药学校) | 公办 |
| 51 | 3645000251 | 广西梧州农业学校 | 公办 |
| 52 | 3645000437 | 广西梧州商贸学校 | 公办 |
| 53 | 3645000433 | 广西物资学校 | 公办 |
| 54 | 16 | 广西新闻出版技工学校 | 公办 |
| 55 | 3645000415 | 广西艺术学校 | 公办 |
| 56 | 3645000416 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 公办 |
| 57 | 3645000430 | 广西银行学校 | 公办 |
| 58 | 22 | 广西邮电技工学校 | 企办 |
| 59 | 3645000139 | 广西右江民族商业学校 | 公办 |
| 60 | 3645000440 | 广西幼儿师范高等专科学校附属中等师范学校 | 公办 |
| 61 | 3645000370 | 广西玉林农业学校 | 公办 |
| 62 | 3645000426 | 广西职工体育运动技术学校 | 公办 |
| 63 | 3645000418 | 广西质量技术工程学校 | 公办 |
| 64 | 3645000413 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 公办 |
| 65 | 3645000445 | 广西壮族自治区体育运动学校 | 公办 |
| 66 | 3645000236 | 宾阳县职业技术学校 | 公办 |
| 67 | 3645000019 | 广西经济职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 68 | 101 | 广西南宁技师学院(广西南宁高级技工学校) | 公办 |
| 69 | 3645000027 | 广西演艺职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 70 | 3645000007 | 横县职业教育中心 | 公办 |
| 71 | 3645000324 | 隆安县中等职业技术学校 | 公办 |
| 72 | 3645000371 | 马山县民族职业技术学校 | 公办 |
| 73 | 3645000222 | 南宁创艺艺术职业学校 | 民办 |
| 74 | 3645000217 | 南宁商贸学校 | 民办 |
| 75 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 民办 | |
| 76 | 3645000177 | 南宁市第六职业技术学校 | 公办 |
| 77 | 3645000080 | 南宁市第三职业技术学校 | 公办 |
| 78 | 3645000174 | 南宁市第四职业技术学校(南宁市第二师范学校) | 公办 |
| 79 | 3645000213 | 南宁市第一职业技术学校 | 公办 |
| 80 | 3645000154 | 南宁市电子工程学校 | 民办 |
| 81 | 3645000178 | 南宁市工贸职业技术学校 | 民办 |
| 82 | 3645000147 | 南宁市海纳商务职业技术学校 | 民办 |
| 83 | 3645000180 | 南宁市民族歌舞艺术职业技术学校 | 民办 |
| 84 | 3645000161 | 南宁市南山艺术职业技术学校 | 民办 |
| 85 | 3645000172 | 南宁市赛口职业技术学校 | 民办 |
| 86 | 3645000056 | 南宁市特殊教育学校 | 公办 |
| 87 | 3645000176 | 南宁市体育运动学校 | 公办 |
| 88 | 3645000156 | 南宁市卫生学校 | 公办 |
| 89 | 3645000045 | 南宁市武鸣区职业技术学校 | 公办 |
| 90 | 3645000214 | 南宁市运德汽车运输职业技术学校 | 民办 |
| 91 | 3645000164 | 南宁市中南理工职业技术学校 | 民办 |
| 92 | 3645000171 | 南宁信息工程职业技术学校 | 民办 |
| 93 | 3645000026 | 上林县职业技术学校 | 公办 |
| 94 | 3645000017 | 广西融水民族卫生学校 | 公办 |
| 95 | 3645000032 | 柳州城市职业学院中专部 | 公办 |
| 96 | 3645000254 | 柳州市第二职业技术学校 | 公办 |
| 97 | 3645000265 | 柳州市第一职业技术学校 | 公办 |
| 98 | 3645000260 | 柳州市工业职业技术学校 | 民办 |
| 99 | 3645000049 | 柳州市机械电子工业职业技术学校 | 民办 |
| 100 | 203 | 柳州市技工学校 | 公办 |
| 101 | 3645000270 | 柳州市交通学校 | 公办 |
| 102 | 3645000133 | 柳州市柳江职业教育中心 | 公办 |
| 103 | 3645000140 | 柳州市鹿寨职业教育中心 | 公办 |
| 104 | 3645000015 | 融水苗族自治县民族职业教育中心 | 公办 |
| 105 | 3645000035 | 恭城瑶族自治县民族职业教育中心 | 公办 |
| 106 | 305 | 广西石油六公司技工学校 | 企办 |
| 107 | 3645000372 | 桂林风帆旅游学校 | 民办 |
| 108 | 301 | 桂林技师学院(桂林高级技工学校) | 公办 |
| 109 | 3645000034 | 桂林山水职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 110 | 302 | 桂林市第二技工学校 | 公办 |
| 111 | 3645000339 | 桂林市机电职业技术学校 | 公办 |
| 112 | 303 | 桂林市交通技工学校 | 公办 |
| 113 | 3645000383 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 公办 |
| 114 | 3645000076 | 桂林市森林美工艺雕刻中等职业技术学校 | 民办 |
| 115 | 3645000381 | 桂林市卫生学校 | 公办 |
| 116 | 3645000224 | 桂林市兴安师范学校 | 公办 |
| 117 | 3645000386 | 桂林市艺术学校 | 公办 |
| 118 | 桂林市云联中等职业技术学校 | 民办 | |
| 119 | 3645000069 | 荔浦县中等职业技术学校 | 公办 |
| 120 | 3645000058 | 灵川县职业中等专业学校 | 公办 |
| 121 | 3645000120 | 全州县中等职业技术学校 | 公办 |
| 122 | 3645000082 | 阳朔县中等职业技术学校 | 公办 |
| 123 | 3645000047 | 永福县职业教育中心 | 公办 |
| 124 | 3645000395 | 张艺谋漓江艺术学校 | 民办 |
| 125 | 3645000074 | 苍梧县中等专业学校 | 公办 |
| 126 | 3645000106 | 岑溪市中等专业学校 | 公办 |
| 127 | 3645000322 | 广西梧州财经学校 | 公办 |
| 128 | 3645000028 | 蒙山县中等专业学校 | 公办 |
| 129 | 3645000311 | 藤县中等专业学校 | 公办 |
| 130 | 404 | 梧州市城市建设技工学校 | 公办 |
| 131 | 3645000320 | 梧州市第二职业中等专业学校 | 公办 |
| 132 | 3645000319 | 梧州市第一职业中等专业学校 | 公办 |
| 133 | 3645000335 | 梧州市电子科技职业技术学校 | 民办 |
| 134 | 3645000336 | 梧州市服装职业技术学校 | 民办 |
| 135 | 402 | 梧州市机电技工学校 | 公办 |
| 136 | 401 | 梧州市技工学校 | 公办 |
| 137 | 3645000331 | 梧州市交通职业技术学校 | 民办 |
| 138 | 403 | 梧州市轻工技工学校 | 公办 |
| 139 | 3645000321 | 梧州市卫生学校 | 公办 |
| 140 | 梧州医学高等专科学校中专部 | 民办 | |
| 141 | 3645000048 | 梧州职业学院中专部 | 公办 |
| 142 | 4145014765 | 北海康养职业学院中职部 | 民办 |
| 143 | 3645000276 | 北海市电子职业技术学校 | 民办 |
| 144 | 3645000240 | 北海市卫生学校 | 公办 |
| 145 | 3645000275 | 北海市中等职业技术学校 | 公办 |
| 146 | 3645000238 | 合浦县石康职业技术学校 | 公办 |
| 147 | 3645000239 | 合浦县中等职业技术学校 | 公办 |
| 148 | 3645000044 | 东兴市中等职业技术学校 | 公办 |
| 149 | 3645000038 | 防城港市理工职业学校 | 公办 |
| 150 | 3645000134 | 上思县中等职业技术学校 | 公办 |
| 151 | 3645000292 | 北部湾职业技术学校 | 公办 |
| 152 | 3645000297 | 广西钦州英华国际职业技术学校 | 民办 |
| 153 | 3645000317 | 广西正久职业学校 | 民办 |
| 154 | 3645000316 | 灵山县职业技术学校 | 公办 |
| 155 | 3645000151 | 浦北县第一职业技术学校 | 公办 |
| 156 | 501 | 钦州市技工学校 | 公办 |
| 157 | 3645000295 | 钦州市卫生学校 | 公办 |
| 158 | 3645000189 | 钦州市文武学校 | 民办 |
| 159 | 11 | 广西科技商贸高级技工学校(贵港分校) | 公办 |
| 160 | 3645000086 | 贵港市白云职业技术学校 | 民办 |
| 161 | 3645000099 | 贵港市电子科技职业技术学校 | 民办 |
| 162 | 3645000447 | 贵港市民族职业技术学校 | 民办 |
| 163 | 3645000104 | 贵港市卫生学校 | 公办 |
| 164 | 3645000098 | 贵港市职业教育中心 | 公办 |
| 165 | 贵港西江航空职业技术学校 | 民办 | |
| 166 | 3645000084 | 桂平尚美艺术学校 | 民办 |
| 167 | 3645000135 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 公办 |
| 168 | 3645000062 | 桂平市艺术学校 | 民办 |
| 169 | 3645000064 | 平南县中等职业技术学校 | 公办 |
| 170 | 3645000059 | 北流市现代财经职业技术学校 | 民办 |
| 171 | 3645000145 | 北流市中等职业技术学校 | 公办 |
| 172 | 3645000365 | 博白县职业中等专业学校 | 公办 |
| 173 | 3645000344 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 公办 |
| 174 | 3645000342 | 广西玉林财经学校 | 公办 |
| 175 | 601 | 广西玉林技师学院(广西玉林高级技工学校) | 公办 |
| 176 | 3645000334 | 陆川县职业技术学校 | 公办 |
| 177 | 3645000364 | 容县职业中等专业学校 | 公办 |
| 178 | 3645000208 | 兴业县中等职业技术学校 | 公办 |
| 179 | 3645000356 | 玉林华港中等职业技术学校 | 民办 |
| 180 | 3645000360 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 公办 |
| 181 | 3645000346 | 玉林市电子工业学校 | 民办 |
| 182 | 3645000349 | 玉林市华农职业技术学校 | 民办 |
| 183 | 3645000343 | 玉林市机电工程学校 | 公办 |
| 184 | 3645000353 | 玉林市敬民科技学校 | 民办 |
| 185 | 3645000357 | 玉林市龙池职业技术学校 | 民办 |
| 186 | 3645000089 | 玉林现代理工职业学校 | 民办 |
| 187 | 3645000097 | 百色工程职业技术学校 | 民办 |
| 188 | 702 | 百色工业技工学校 | 企办 |
| 189 | 3645000141 | 百色市财经职业技术学校 | 公办 |
| 190 | 3645000129 | 百色市机电工程学校 | 公办 |
| 191 | 3645000127 | 百色市民族工业中等专业学校 | 公办 |
| 192 | 3645000109 | 百色市民族卫生学校 | 公办 |
| 193 | 3645000077 | 百色市培贤职业技术学校 | 民办 |
| 194 | 百色市英华应用技术职业学校 | 民办 | |
| 195 | 3645000087 | 百色市右江区职业技术学校 | 公办 |
| 196 | 百色市右江艺术中等职业技术学校 | 民办 | |
| 197 | 3645000115 | 百色市职业技术学校 | 民办 |
| 198 | 3645000039 | 百色职业学院附属中等职业学校 | 公办 |
| 199 | 3645000055 | 德保县职业技术学校 | 公办 |
| 200 | 3645000030 | 广西工程职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 201 | 3645000071 | 靖西市职业技术学校 | 公办 |
| 202 | 3645000031 | 凌云县中等职业技术学校 | 公办 |
| 203 | 3645000054 | 隆林各族自治县职业技术学校 | 公办 |
| 204 | 3645000061 | 民盟百色市工业职业技术学校 | 民办 |
| 205 | 3645000094 | 平果市职业教育中心 | 公办 |
| 206 | 3645000029 | 田东职业技术学校 | 公办 |
| 207 | 3645000318 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 公办 |
| 208 | 3645000242 | 广西桂东机电工程学校 | 公办 |
| 209 | 801 | 广西贺州高级技工学校 | 公办 |
| 210 | 3645000328 | 广西壮族自治区梧州林业学校 | 公办 |
| 211 | 3645000301 | 桂东卫生学校 | 公办 |
| 212 | 3645000131 | 贺州工艺美术学校 | 民办 |
| 213 | 3645000123 | 贺州民族旅游艺术职业学校 | 民办 |
| 214 | 3645000250 | 贺州市东南理工职业技术学校 | 民办 |
| 215 | 3645000244 | 贺州市经济管理干部中等专业学校 | 公办 |
| 216 | 3645000305 | 梧州西南中等专业学校 | 民办 |
| 217 | 3645000299 | 昭平县职业教育中心 | 公办 |
| 218 | 3645000186 | 钟山县职业技术学校 | 公办 |
| 219 | 3645000279 | 巴马瑶族自治县职业教育中心 | 公办 |
| 220 | 3645000209 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 公办 |
| 221 | 3645000285 | 东兰县中等职业技术学校 | 公办 |
| 222 | 3645000289 | 都安瑶族自治县职业教育中心 | 公办 |
| 223 | 3645000235 | 凤山县职业技术学校 | 公办 |
| 224 | 3645000234 | 广西河池民族农业学校 | 公办 |
| 225 | 3645000003 | 广西现代职业技术学院附属中等职业学校 | 公办 |
| 226 | 3645000280 | 河池市巴马民族师范学校(河池巴马国际养生旅游学校) | 公办 |
| 227 | 901 | 河池市技工学校 | 公办 |
| 228 | 3645000228 | 河池市卫生学校 | 公办 |
| 229 | 3645000232 | 河池市宜州区职业教育中心 | 公办 |
| 230 | 3645000227 | 河池市职业教育中心学校 | 公办 |
| 231 | 河池信息工程学校 | 民办 | |
| 232 | 3645000137 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 公办 |
| 233 | 3645000287 | 罗城仫佬族自治县中等专业学校 | 公办 |
| 234 | 3645000010 | 南丹县职业教育中心 | 公办 |
| 235 | 3645000066 | 广西蓝天航空职业学院附属中等职业技术学校 | 企办 |
| 236 | 3645000021 | 合山市职业技术学校 | 公办 |
| 237 | 3645000067 | 金秀县职业技术学校 | 公办 |
| 238 | 131 | 来宾市技工学校 | 公办 |
| 239 | 3645000404 | 来宾市卫生学校 | 公办 |
| 240 | 3645000204 | 来宾职业教育中心学校 | 公办 |
| 241 | 3645000281 | 武宣县职业技术学校 | 公办 |
| 242 | 3645000143 | 象州县职业技术学校 | 公办 |
| 243 | 3645000146 | 忻城县职业技术学校 | 公办 |
| 244 | 3645000022 | 崇左市八桂城市职业技术学校 | 民办 |
| 245 | 3645000110 | 崇左市职业技术学校 | 公办 |
| 246 | 3645000068 | 大新县职业技术学校 | 公办 |
| 247 | 3645000201 | 扶绥县职业技术学校 | 公办 |
| 248 | 3645000037 | 广西城市职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 249 | 3645000052 | 广西科技职业学院附属中等职业学校 | 民办 |
| 250 | 3645000036 | 龙州县职业教育中心 | 公办 |
| 251 | 3645000456 | 南宁机电工程学校 | 公办 |
| 252 | 3645000458 | 南宁民族中等专业学校 | 公办 |
| 253 | 3645000457 | 南宁水电中等职业学校 | 公办 |
| 254 | 3645000184 | 宁明县职业技术学校 | 公办 |
| 255 | 3645000132 | 凭祥市东南亚外语学校 | 公办 |
| 256 | 3645000118 | 天等县职业技术学校 | 公办 |


p>以上就是3721职校网小编整理的有关2023年广西具有中等学历职业教育招生资格学校信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【南宁中专学校】2023年广西具有中等学历职业教育招生资格学校
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/272847.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/272847.html
广西中专学校招生信息
-
南宁中专学校哪个专业最好?南宁是广西壮族自治区的省会城市,也是一个历史悠久的文化名城。在南宁的教育领域,中专教育一直以来都得到了广大市民的高度重视和关注。随着社会的发展,中专教育也在不断改进和发展,..
-
南宁公办中专学校排名随着社会的发展,中专教育得到了越来越多人的重视,一所好的中专学校不仅是学习场所,更是学习成长的平台。那么,南宁哪所公办中专学校最好呢?下面我们将为大家介绍南宁公办中专学校排名。第..
-
中专升大专能不能换专业,广西中专升大专怎么报考,广西河池中专,广西2024中专出来能不能上大专:中专升大专途径中专升大专途径单招高职单招是普通高等职业教育单独考试招生的简称,是指经批准的高等学校在当年参..
-
中专学什么专业好,广西中专有什么学校,广西中专什么学校比较好,广西2024中专男孩子学什么专业好:城市轨道交通供电、物流服务与管理、大数据技术应用城市轨道交通供电学历:中专/中技招收对象:(只限男生)应往届..
-
广西中专有什么学校,男生学什么专业好,技校男生学什么专业好,广西2024中专男生学什么专业好:动漫与游戏制作、新能源汽车运用与维修、内燃机车运用与检修动漫与游戏制作主干课程:动漫美术基础、图形图像处理软..
-
中专有什么专业,中专能学什么专业,广西中专有什么学校,广西2024中专什么专业好:铁道车辆运用与检修、数字媒体技术应用、护理铁道车辆运用与检修培养目标:从事铁道车辆维护、保养、检修、驾驶等技术工作的应用..
-
中专有什么专业,中专能学什么专业,广西中专有什么学校,广西2024中专什么专业好就业:口腔修复工艺、艺术设计与制作、工业机器人技术应用口腔修复工艺培养目标:培养具有良好学文化素养、良好的综合职业素质和人..
-
中专生,广西钦州中专,中专生招聘,广西2024中专生好不好找工作:中专优势中专优势专业知识和操作众所周知,在中职学校学习较注重于操作,学校也是以培养操作型人才为基点,在校期间有多次学习和实验比起一般人对..
-
广西中专有什么学校,中专生升大专考什么,广西中专什么学校比较好,广西2024中专生可以做什么工作:电气化铁道供电、大数据技术应用、中西面点电气化铁道供电培养目标:本专业培养电气铁道供电设备施工、运行、维..
-
广西南宁都有哪些中专学校,广西中专学校有哪些,成都有哪些中专学校,广西2024中专学校都有哪些:南宁卫校简介、广西第一工业学校介绍、广西质量技术工程学校硬件设施南宁卫校简介南宁市卫生学校是由均创建于1972..










