【上海职业学校】2023年暑期上海高校、各区学生资助管理中心、中职校学生资助热线电话开通啦~
来源:3721职校网 发表时间:2023-07-09 03:52:23 热度:
2023年暑期上海高校、各区学生资助管理中心、中职校学生资助热线电话开通啦~:序号、学校名称、暑期资助热线电话号码、开通起止日期、每日开通时间、序号、区资助管理中心名称、暑期资助热线电话号码、开通起止日期、每日开通时间、学校名称、资助热线电话、开通截止日期、每日开通时间

2023年暑期上海高校、各区学生资助管理中心、中职校学生资助热线电话开通啦~
暑期上海高校学生资助热线
| 序号 | 学校名称 | 暑期资助热线电话号码 | 开通起止日期 | 每日开通时间 |
| 上海市学生事务中心 | 021-64829191 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:30-11:30;13:00-16:00 | |
1 | 复旦大学 | 本科生 研究生 021-65642175 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:00-20:00 |
| 2 | 上海交通大学 | 021-54743550-0 | 7月17日-9月10日 | 工作日 8:30-17:00 |
| 3 | 同济大学 | 021-65983932 | 7月1日-9月15日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-17:00 |
| 4 | 华东理工大学 | 021-64252581 | 6月26日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-16:30 |
| 5 | 东华大学 | 021-67792431 | 7月10日-8月29日 | 工作日 9:00-11:30;13:00-16:30 |
| 6 | 华东师范大学 | 021-54345122 | 7月3日-9月9日 | 工作日 8:30-16:30 |
| 7 | 上海外国语大学 | 021-67701077 | 7月3日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;13:00-16:30 |
| 8 | 上海财经大学 | 021-65904727 | 7月1日-9月15日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 上海海关学院 | 021-28991129 | 6月26日-8月25日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-16:00 |
| 10 | 上海民航职业技术学院 | 021-34690073 | 7月17日-8月30日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 11 | 上海大学 | 021-66135281 | 7月10日-8月20日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 12 | 上海理工大学 | 021-55271056 | 7月1日-8月31日 | 周二、周五 9:30-12:00;13:00-15:00 |
| 13 | 上海海事大学 | 021-38284370 | 7月1日-9月10日 | 工作日 8:30-16:30 |
14 | 上海海洋大学 | 本科生 021-61900163 研究生 021-61900055 | 本科生 7月15日-9月1日 研究生 7月15日-9月1日 | 本科生 周一、周四 9:00-11:00;14:00-16:00 研究生 周四 9:00-11:00;13:00-15:30 |
| 15 | 上海中医药大学 | 021-51323163 | 7月10日-8月25日 | 工作日 8:30-11:00;13:30-16:00 |
| 16 | 上海师范大学 | 021-64322391 | 7月10日-9月5日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 021-67703214、67703042 | 7月3日-9月13日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 18 | 华东政法大学 | 021-57090207 | 7月3日-9月6日 | 周一、周三 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 19 | 上海工程技术大学 | 021-67791374 | 7月10日-开学 | 工作日 9:00-11:00;13:30-16:30 |
| 20 | 上海电力大学 | 021-61655105 | 6月27日-9月14日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-15:00 |
| 21 | 上海应用技术大学 | 021-61601085 | 6月19日-8月28日 | 工作日 9:30-11:00;13:30-15:00 |
| 22 | 上海科技大学 | 021-20685913 | 6月12日-9月24日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 23 | 上海纽约大学 | 021-20595270 | 全年 | 工作日 10:00-16:00 |
| 24 | 上海第二工业大学 | 021-50211063 | 7月3日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 25 | 上海健康医学院 | 021-65880235 | 7月10日-9月13日 | 周二、周四 9:00-15:00 |
| 26 | 上海体育大学 | 021-65506052 | 7月10日-9月15日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 27 | 上海音乐学院 | 021-53307057 | 7月3日-8月23日 | 周一、周四 9:00-11:30;13:30-16:00 |
28 | 上海戏剧学院 | 研究生 本科生 | 7月1日-8月31日 | 周二、周四 9:00-12:00 |
| 29 | 上海立信会计金融学院 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:30 | |
| 30 | 上海电机学院 | 021-38223285 | 7月1日-8月31日 | 周一、周三 9:00-11:00;13:00-16:00 |
31 | 上海政法学院 | 周一至周四 周五至周日 | 7月15日-9月16日 | 周一至周四 9:00-17:00 周五至周日 9:00-17:00 |
| 32 | 上海商学院 | 021-67105667 | 7月15日-9月15日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 33 | 上海公安学院 | 021-28957013 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 34 | 上海杉达学院 | 021-20262663 0573-84239205 | 7月4日-9月4日 | 周一、周三 9:00-15:00 |
| 35 | 上海建桥学院 | 021-58137897 | 7月1日-8月31日 | 周一、周四 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 36 | 上海视觉艺术学院 | 021-67821076 | 7月10日-9月1日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-16:30 |
| 37 | 上海立达学院 | 021-57800605 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 021-51278024 51278025 | 7月10日-8月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 39 | 上海师范大学天华学院 | 021-39966766 | 7月10日-8月31日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 40 | 上海中侨职业技术大学 | 021-31616020 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 41 | 上海旅游高等专科学校 | 021-57126381 | 7月17日-9月11日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 42 | 上海出版印刷高等专科学校 | 021-65677830 | 7月15日-9月15日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-15:00 |
| 43 | 上海行健职业学院 | 7月9日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 44 | 上海城建职业学院 | 021-31118788-323 | 6月26日-9月18日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 45 | 上海交通职业技术学院 | 021-64476835 | 7月3日-9月5日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 46 | 上海海事职业技术学院 | 021-50582324 | 8月12日-8月30日 | 工作日 9:00-11:30 |
47 | 上海电子信息职业技术学院 | 周一、周三 周二、周四 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 48 | 上海工艺美术职业学院 | 021-69977855 | 7月1日-9月1日 | 工作日 8:30-11:30;14:00-18:00 |
49 | 上海科学技术职业学院 | 021-69990225 7月 69990054 8月 69990065 | 7月12日-8月30日 | 周三 8:30-16:30 |
| 50 | 上海农林职业技术学院 | 021-67722719 | 6月23日-9月15日 | 工作日 8:00-17:00 |
| 51 | 上海南湖职业技术学院 | 021-31236159 | 7月4日-8月31日 | 周二、周四 9:00-11:30;13:30-16:00 |
| 52 | 上海东海职业技术学院 | 021-64527914 | 7月1日-9月1日 | 工作日 9:00-11:0013:00-16:00 |
53 | 上海工商职业技术学院 | 021-60675958转7095 | 7月1日-9月1日 | 周一至周四 8:00-16:00 周五 8:00-15:00 |
| 54 | 上海震旦职业学院 | 021-66864179 66863366-8087 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 55 | 上海民远职业技术学院 | 021-58966900 | 7月1日-9月1日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 56 | 上海思博职业技术学院 | 021-68029017 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 57 | 上海济光职业技术学院 | 021-66761031 | 6月26日-8月27日 | 工作日 9:00-21:00 |
| 58 | 上海工商外国语职业学院 | 021-68020513 | 7月3日-8月30日 | 工作日 8:00-20:00 |
| 59 | 上海邦德职业技术学院 | 021-66505097 | 7月14日-9月1日 | 工作日 8:30-17:00 |
| 60 | 上海电影艺术职业学院 | 021-50271101-1618 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30;13:00-16:30 |
| 61 | 上海兴伟学院 | 021-68020761 | 6月27日-8月30日 | 工作日 9:00-17:00 |
| 62 | 上海闵行职业技术学院 | 021-33584904 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 63 | 上海科创职业技术学院 | 021-67700349 | 6月19日-8月31日 | 工作日 8:30-11:00;13:00-15:30 |
64 | 上海建设管理职业技术学院 | 8月19日之前 8月19日以后 | 6月19日-9月19日 | 工作日 14:00-16:00 |
| 65 | 上海现代化工职业学院 | 7月10日-9月5日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 |
| 序号 | 区资助管理中心名称 | 暑期资助热线电话号码 | 开通起止日期 | 每日开通时间 |
| 1 | 黄浦区学生资助管理中心 | 33134800*21575 33163058 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30;14:00-16:00 |
| 2 | 徐汇区学生资助管理中心 | 54665793 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-16:30 |
| 3 | 长宁区学生资助管理中心 | 52738885 22050722 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
4 | 静安区学生资助管理中心 | 62720315 66290265 62261027 66291188 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 5 | 普陀区学生资助管理中心 | 52868322 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 6 | 虹口区学生资助管理中心 | 65525678 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-17:00 |
| 7 | 杨浦区学生资助管理中心 | 31151995 | 7月1日-8月31日 | 工作日 8:30-11:30;13:30-17:00 |
| 8 | 闵行区学生资助管理中心 | 64924773 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 宝山区学生资助管理中心 | 66795163 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 10 | 嘉定区学生资助管理中心 | 69160012 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 11 | 浦东新区学生资助管理中心 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 12 | 金山区教育事务中心 | 57938238 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 13 | 松江区学生资助中心 | 60167115 60167221 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 14 | 青浦区学生资助管理中心 | 39225716 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 15 | 奉贤区学生资助管理中心 | 57418711 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;13:00-16:00 |
| 16 | 崇明区学生资助管理中心 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 序号 | 学校名称 | 资助热线电话 | 开通截止日期 | 每日开通时间 |
| 1 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 021-56021714 | 8月25日-8月31日 | 工作日 8:30-16:00 |
| 2 | 上海电机学院附属科技学校(上海 市临港科技学校) | 021-58005179 | 6月15日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 3 | 上海市市北职业高级中学 | 7月1日-8月31日 | 工作日 10:00-17:00 | |
| 4 | 上海商业会计学校 | 021-63779587-345 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 5 | 上海市群星职业技术学校 | 021-68326324 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 6 | 上海市现代流通学校 | 66125324 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 7 | 上海市建筑工程学校 | 64523801 | 6月15日-7月4日 | 工作日 9:00-11:30;13:30-15:00 |
| 8 | 上海市现代音乐职业学校 | 65040459 | 7月10日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 9 | 上海音乐学院附属中等音乐专科学校 | 021-64373138 | 7月3日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 10 | 上海市贸易学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 11 | 上海电机学院附属科技学校(上海 市临港科技学校) | 58005179 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 12 | 上海市杨浦职业技术学校 | 55963421 | 7月1日-7月30日 | 工作日 9:30-3:00 |
| 13 | 上海市公用事业学校 | 64476835*8061 | 7月1日-8月1日 | 工作日 9:00-11:00 |
| 14 | 上海市西南工程学校 | 54993620 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 15 | 上海市马戏学校 | 021-64054530 | 6月20日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 16 | 上海新闻出版职业技术学校 | 021-56996640 | 7月10日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 17 | 上海市工商外国语学校 | 64763038-5527 | 7月1日-8月12日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 18 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 62706682 | 7月1日-8月1日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 19 | 上海市商业学校 | 26101046 | 7月3日-8月31日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 20 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 58620473—8066;8031 | 7月20日-8月20日 | 工作日 9:30-15:30 |
| 21 | 上海市现代职业技术学校 | 52171078 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 22 | 江南造船集团职业技术学校 | 021-33801974 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 23 | 上海食品科技学校 | 57311136 | 7月1日-8月1日 | 工作日 10:00-15:00 |
| 24 | 上海工商信息学校 | 7月1日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 25 | 上海市材料工程学校 | 54306285 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 26 | 上海市大众工业学校 | 69987274 | 8月1日-8月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 27 | 上海信息技术学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 10:00-16:00 | |
| 28 | 上海市体育运动学校 | 56973447 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 29 | 上海市城市科技学校 | 67700349 | 8月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 30 | 上海船厂技工学校 | 50215357 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 31 | 上海震旦职业学院附设中职班 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 32 | 上海市第二体育运动学校(上海市 体育中学) | 7月1日-8月31日 | 工作日 8.30-16.30 | |
| 33 | 上海石化工业学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00;14:00-16:00 | |
| 34 | 上海南湖职业学校 | 31236158-06405 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 35 | 上海市盲童学校 | 62428895 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 36 | 上海电力工业学校 | 64355111*6538 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 37 | 中华职业学校 | 63031156 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 38 | 上海市逸夫职业技术学校 | 62473445-1302 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
39 | 上海健康医学院附属卫生学校(上海健康护理职业学院(筹)) | 徐汇 金山 57331842 崇明 59670605-8015 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 40 | 上海电气职业技术学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 41 | 上海市聋哑青年技术学校 | 021-64536611 | 常年 | 工作日 7:50-15:50 |
| 42 | 上海市第二轻工业学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 43 | 上海科技管理学校 | 65560567 | 6月31日-8月25日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 44 | 上海市环境学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 45 | 黄浦区特殊教育职业学校 | 63024007 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 46 | 上海电子信息职业技术学院附设中职班 | 57133922 | 7月10日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 47 | 上海市工业技术学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 48 | 上海农林职业技术学院中职部 | 67722719 | 6月25日-9月10日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 49 | 上海闵行职业技术学院 | 021-33584904 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:30 |
| 50 | 上海市高级技工学校 | 65421020-2203 | 8月26日-9月1日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 51 | 上海市奉贤中等专业学校 | 67101045 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-11:00 |
| 52 | 上海交通职业技术学院 | 56997504 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 53 | 上海市浦东外事服务学校 | 68456766 | 7月1日-12月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 54 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 50381069-559 | 8月31日-12月29日 | 工作日 8:00-16:30 |
| 55 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 50280205 58214388 | 7月8日-8月30日 | 工作日 10:00-11:30;13:00-16:00 |
| 56 | 上海市曹杨职业技术学校 | 7月1日-8月15日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 57 | 上海市青浦区职业学校 | 7月8日-8月30日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 58 | 上海市长宁区特殊职业技术学校 | 62523873*8308 | 7月1日-3日 8月29日-31日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 59 | 上海市航空服务学校 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 | |
| 60 | 上海建设管理职业技术学院(中职学段) | 7月1日-8月31日 | 每周一 13:00-16:00 | |
| 61 | 上海市盲童学校 | 62618409 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 62 | 上海市商贸旅游学校 | 58300396 | 7月1日-8月31 | 工作日 9:00-14:00 |
| 63 | 上海市信息管理学校 | 64647158-3228 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 64 | 上海市医药学校 | 58856080*301 58856080*278 | 8月1日-31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 65 | 上海市工程技术管理学校 | 7月25日-8月15日 | 工作日 9:00-15:00 | |
| 66 | 上海市商贸旅游学校 | 58300966 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-14:00 |
| 67 | 上海市宝山职业技术学校 | 36140484 | 7月1日-7月20日 | 工作日 9:00-15:00 |
| 68 | 上海市经济管理学校 | 62772423*3044 | 7月21日-8月12日 | 工作日 9:00-15:30 |
| 69 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 34221485 | 8月1日-8月31日 | 工作日 9:00-16:00 |
| 70 | 上海体育学院附属竞技体育学校 | 021-65507757 | 7月1日-8月31日 | 工作日 9:00-15:30 |


以上就是3721职校网小编整理的有关2023年暑期上海高校、各区学生资助管理中心、中职校学生资助热线电话开通啦~信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【上海职业学校】2023年暑期上海高校、各区学生资助管理中心、中职校学生资助热线电话开通啦~
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/513319.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/513319.html
上海职业学校招生信息
-
上海公办卫生学校名单,上海技校排名前十名单,上海公办卫生学校排名榜,2024上海排名前四的卫生学校名单:2024上海排名前四的卫生学校名单大全2024上海排名前四的卫生学校名单名单序号学校名称1上海健康医学院2上..
-
上海公办卫校名单,上海公办技校排名榜,上海公办技校名单,2024上海排名前四的公办护理专业学校名单:2024上海排名前四的公办护理专业学校名单大全2024上海排名前四的公办护理专业学校名单名单序号学校名称学校性..
-
【学校卫生检查表,潍坊中职院校卫生类,河南卫生干部学院校服】学院校召开节前安全与卫生检查专题会: 2023年12月29日上午,学院校在综合楼811会议室召开元旦节前安全与卫生检查专题会。学院校卫健委全体成员、后..
-
【学校卫生检查表,潍坊中职院校卫生类,河南卫生干部学院校服】学院校召开寒假前安全与卫生检查专题会: 2024年1月18日上午,学院校在综合楼811会议室召开寒假前安全与卫生检查专题会。后勤保卫科、资产管理科、..
-
【青岛卫生学校,银川上海青岛,青岛卫生学校报名】上海市建筑工程学校到莱阳卫生学校、青岛卫生学校访问交流: 1月8至9日,上海市建筑工程学校王彤光副校长带队护理教学部主任张毅、副主任李文娟及护理技能大赛指..
-
【护理培训,春季雅思培训班,皮具护理培训】护理教学部举行24年春季学期外聘教师教学培训: 为保障新学期教学工作顺利开展,加强护理教学部外聘教师管理工作,更好的服务教育教学,保证教学质量的稳定,1月17日,.. -
【辽中职业教育中心,上海市卫生学校,上海市教育局】上海市中职土木建筑类专业教指委和医药卫生类专业教指委联合举办产教融合赋能中等职业教育高质量发展论坛: 2024年1月18日,上海市中职土木建筑类专业教指委与..
-
上海技校排名前十名单,上海职校排名,上海技校排名,2024上海排名前四的护理专业学校名单:2024上海排名前四的护理专业学校名单大全2024上海排名前四的护理专业学校名单名单序号学校名称1上海交通大学医学院附属卫..
-
上海公办卫生学校排名榜(2024最新):上海公办卫生学校排名榜1:上海交通大学医学院附属卫生学校、上海公办卫生学校排名榜2:上海医药高等专科学校、上海公办卫生学校排名榜3:上海中医药大学、上海公办卫生学校..
-
初中生读中专学校有前途吗?中专学校是专门为初中生准备的高等学校,它为学生提供了更好的学习环境和更专业的师资力量。因此,如果你是初中生,考虑读中专学校是一个不错的选择。上海市医药学校收费标准:学费:1...









