【长春电子信息学校】2023吉林电子信息职业技术学院招生计划
2022吉林电子信息职业技术学院招生计划:招生计划、录取规则、职高和技校是一样的吗、教育部:逐步提高艺考文化课录取线
吉林电子信息职业技术学院2023年招生计划已经公布,下面是3721职校网小编为大家整理分享,仅供参考:
招生计划2023年五年一贯制招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 类别 | 学制年限(年) | 计划人数 | 学费 |
| 1 | 机电一体化技术 | 第一批 | 专科高职 | 5 | 40 | 4700 |
| 2 | 会计 | 第一批 | 专科高职 | 5 | 20 | 4000 |
| 3 | 机械设计与制造 | 第一批 | 专科高职 | 5 | 20 | 4700 |
| 4 | 酒店管理 | 第一批 | 专科高职 | 5 | 20 | 4000 |
| 5 | 计算机应用技术 | 第一批 | 专科高职 | 5 | 20 | 5100 |
报名要求:
1、应届初中毕业;
2、中考分数在本批次最低控制分数线以上。
2023年高职(3+2)招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 类别 | 学制 | 计划人数 | 学费 | 中职学校 |
| 1 | 机电技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 20 | 4700 | 吉林机械工业学校 |
| 2 | 机械加工技术 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 20 | 5500 | 吉林机械工业学校 |
| 3 | 数控技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 20 | 4100 | 吉林机械工业学校 |
| 4 | 机电技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 20 | 4700 | 通化市职业教育中心 |
| 5 | 会计电算化 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 20 | 4000 | 通化市职业教育中心 |
| 6 | 机电技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 30 | 4700 | 吉林石化工程学校 |
| 7 | 汽车制造与检修 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 40 | 5500 | 吉林机电工程学校 |
| 8 | 数控技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 40 | 4100 | 吉林机电工程学校 |
| 9 | 机电技术应用 | 第一批 | “3+2”高职 | 5 | 60 | 4700 | 吉林机电工程学校 |
注:1、前三年学费按联办中职学校收费标准收取;
2、招生范围为吉林省内应届中考考生;
3、中考分数在相应批次省控制线以上。
2023年中职-高职衔接计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 中职学校全称 | 计划数 |
| 1 | 560302 | 电气自动化技术 | 柳河县职业教育中心 | 40 |
| 2 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 柳河县职业教育中心 | 30 |
| 3 | 560301 | 机电一体化技术 | 吉林工贸学校 | 40 |
| 4 | 560309 | 工业机器人技术 | 吉林工贸学校 | 30 |
| 5 | 540502 | 工程造价 | 吉林省城市建设学校 | 30 |
| 6 | 610119 | 物联网应用技术 | 吉林信息工程学校 | 30 |
| 7 | 610207 | 动漫制作技术 | 吉林信息工程学校 | 30 |
| 8 | 560302 | 电气自动化技术 | 吉林信息工程学校 | 30 |
| 9 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 吉林经济贸易学校 | 30 |
| 10 | 600405 | 空中乘务 | 吉林经济贸易学校 | 20 |
| 11 | 630302 | 会计 | 吉林财经学校 | 30 |
| 12 | 610119 | 物联网应用技术 | 吉林财经学校 | 20 |
| 13 | 610207 | 动漫制作技术 | 吉林财经学校 | 30 |
| 14 | 640102 | 导游 | 吉林财经学校 | 20 |
| 15 | 610302 | 移动通信技术 | 吉林工业经济学校 | 30 |
| 16 | 610207 | 动漫制作技术 | 吉林工业经济学校 | 40 |
| 17 | 640102 | 导游 | 吉林工业经济学校 | 20 |
| 18 | 560103 | 数控技术 | 吉林工业工程学校 | 20 |
| 19 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 吉林工业工程学校 | 20 |
| 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 吉林工业工程学校 | 20 |
| 21 | 560309 | 工业机器人技术 | 吉林工业工程学校 | 20 |
| 22 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 吉林工业工程学校 | 30 |
| 23 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 40 |
| 24 | 610119 | 物联网应用技术 | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 40 |
| 25 | 630801 | 电子商务 | 伊通满族自治县职业技术教育中心 | 30 |
| 26 | 630302 | 会计 | 四平市职业技术教育中心 | 40 |
| 27 | 630801 | 电子商务 | 四平市职业技术教育中心 | 40 |
| 28 | 540301 | 建筑工程技术 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 29 | 540502 | 工程造价 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 30 | 560113 | 模具设计与制造 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 31 | 560101 | 机械设计与制造 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 32 | 630302 | 会计 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 33 | 630801 | 电子商务 | 梨树县职业高中 | 15 |
| 34 | 560103 | 数控技术 | 辽源市工商学校 | 20 |
| 35 | 630302 | 会计 | 辽源市工商学校 | 20 |
| 36 | 610119 | 物联网应用技术 | 辽源市工商学校 | 20 |
| 37 | 560301 | 机电一体化技术 | 东辽县职业高级中学 | 40 |
| 38 | 610119 | 物联网应用技术 | 东辽县职业高级中学 | 30 |
| 39 | 560103 | 数控技术 | 白城市第一职业高中 | 30 |
| 40 | 560301 | 机电一体化技术 | 长白山职业教育中心 | 20 |
| 41 | 630302 | 会计 | 长白山职业教育中心 | 20 |
| 42 | 640102 | 导游 | 长白山职业教育中心 | 20 |
| 43 | 640105 | 酒店管理 | 长白山职业教育中心 | 20 |
| 44 | 630302 | 会计 | 德惠市中等职业技术学校 | 30 |
| 45 | 560101 | 机械设计与制造 | 德惠市中等职业技术学校 | 30 |
| 46 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 德惠市中等职业技术学校 | 35 |
| 47 | 630801 | 电子商务 | 乾安县职业教育中心 | 40 |
| 48 | 540301 | 建筑工程技术 | 白山职业技术学校 | 30 |
| 49 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 白山职业技术学校 | 40 |
| 50 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 白山职业技术学校 | 40 |
| 51 | 630801 | 电子商务 | 农安县职业教育中心 | 40 |
| 52 | 540502 | 工程造价 | 双辽市职业中专 | 50 |
| 53 | 610302 | 移动通信技术 | 延吉市职业高级中学 | 30 |
| 54 | 560301 | 机电一体化技术 | 延吉市职业高级中学 | 30 |
| 55 | 630801 | 电子商务 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级职业中学 | 30 |
| 56 | 560309 | 工业机器人技术 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级职业中学 | 30 |
| 57 | 560301 | 机电一体化技术 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级职业中学 | 30 |
| 58 | 540301 | 建筑工程技术 | 榆树市职业技术教育中心 | 25 |
| 59 | 560309 | 工业机器人技术 | 榆树市职业技术教育中心 | 25 |
| 60 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 榆树市职业技术教育中心 | 30 |
| 61 | 640102 | 导游 | 长春市商务旅游学校 | 40 |
| 62 | 610302 | 移动通信技术 | 蛟河市职业教育中心 | 20 |
| 63 | 610207 | 动漫制作技术 | 公主岭市职业教育中心 | 30 |
| 64 | 610119 | 物联网应用技术 | 桦甸市职业教育中心 | 30 |
| 65 | 560309 | 工业机器人技术 | 辉南县第一高级职业中学 | 30 |
| 66 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 东丰县职业高级中学 | 40 |
| 67 | 600405 | 空中乘务 | 长春精城航空服务中等职业学校 | 30 |
| 68 | 600401 | 民航运输 | 长春精城航空服务中等职业学校 | 60 |
| 1975 |
1、投档比例:按照顺序志愿投档的批次,学校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内,如生源省份投档比例有特殊规定,按生源省份投档比例要求执行。
2、录取时采取“专业优先”,即录取时一志愿生源充足的专业,按照投档分数从高到低录取一志愿的考生,一志愿生源不足专业,按志愿顺序录取;对同批次同一院校志愿报考我校、未能按专业志愿录取且服从调剂的考生,按投档分数从高分到低分调剂到未录满并符合专业培养要求的专业。
3、对投档成绩相同的考生,按照我院规定的办法执行,即对投档成绩相同的的考生文科顺序比较语文、文科综合、数学、外语;理科顺序比较数学、理科综合、语文、外语,投档分数高者优先录取及安排专业。
4、未满足专业志愿且不服从调剂的考生,做退档处理。
5、享受照顾政策的考生,按所在省(市、区)招生考试机构的规定投档并录取。
以上《2022吉林电子信息职业技术学院招生计划》是由3721职校网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
以上就是3721职校网小编整理的有关2022吉林电子信息职业技术学院招生计划信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/236831.html
吉林技校招生信息
-
吉林市电子信息职业技术学校是吉林市教育局直属学校,创建于1999年。学校占地面积达39亩,校舍面积2.2万平方米,拥有图书馆、机房、实训室、演示厅等各种教育设施和现代化的教学设备。学校师资力量雄厚,拥有一支..
-
吉林电子信息职业技术学院是大专还是中专(吉林电子信息职业技术学院):1、大专和中专简介、2、吉林电子信息职业技术学院简介、吉林电子信息职业技术学院、1、大专和中专简介大专:即大学专科学校,属于高等教育..
-
2022吉林电子信息职业技术学院招生计划:招生计划、录取规则、职高和技校是一样的吗、教育部:逐步提高艺考文化课录取线吉林电子信息职业技术学院2023年招生计划已经公布,下面是3721职校网小编为大家整理分享,仅..
长春学校新闻
- 【吉林护理学校】2024吉林排名前四的公办护理
- 【长春职业学校】长春医学高等专科学校2024年
- 【长春职业学校】长春医学高等专科学校2024年
- 【吉林卫生学校】2024吉林排名前四的眼视光技
- 【吉林卫生学校】2024吉林排名前四的卫生学校
- 【长春卫生学校】2024长春排名前四的卫生学校
- 【长春职业学校】吉林工贸学校地址,学校乘车
- 【长春职业学校】吉林省中职学校名录(324所)
- 【长春职业学校】吉林财经学校地址,学校乘车
- 【长春中专学校】吉林省2024年最新发布成人中
- 【吉林护理学校】2024吉林排名前四的公办护理
- 【长春职业学校】长春医学高等专科学校2024年
- 【长春职业学校】长春医学高等专科学校2024年
