【临夏技术学校】临夏市职业技术学校汽车应用与维修专业
一、汽车应用与维修专业基本信息
| 专业名称:汽车应用与维修专业 | 学校名称:临夏市职业技术学校 |
| 专业级别:技校中专中高级工 | 学校简称:临夏汽车应用与维修专业学校 |
| 专业学制:3年制/4年制 | 排名: |
| 招生对象:初中高中毕业生 | 专业学费:咨询 |
| 学校地址; | |
二、汽车应用与维修专业简介

| 周课时 | 第二学期 | 周课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、语文(基础模块上册) | 4 | 1、语文(基础模块下册) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、数学(基础模块上册) | 4 | 2、数学(基础模块下册) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、职业道德与法律 | 2 | 3、经济政治与社会 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、计算机应用基础 | 4 | 4、汽车机械基础 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、汽车概论 | 4 | 5、汽车电工电子基础 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、汽车拆装实训 | 4 | 6、汽车发动机构造与维修 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、汽车发动机构造与维修 | 6 | 7、汽车底盘构造与维修 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、体育与健康 | 2 | 8、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周课时合计 | 30 | 周课时合计 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三学期 | 周课时 | 第四学期 | 周课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、普通话与交际 | 2 | 1、语文应用文写作 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、心理健康 | 2 | 2、职业生涯设计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、汽车电子设备构造与维修 | 6 | 3、汽车使用性能与检测 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、汽车材料 | 4 | 4、汽车电子设备构造与维修 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、汽车底盘构造与维修 | 6 | 5、汽车装璜 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、汽车营销 | 4 | 6、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、体育与健康 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周课时合计 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:第3学年上岗实习. |
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
三、临夏市职业技术学校简介
四、汽车应用与维修专业小知识
通过上面的介绍,你认为【临夏技术学校】临夏市职业技术学校汽车应用与维修专业怎么样?【临夏技术学校】临夏市职业技术学校汽车应用与维修专业好不好?如果有问题可以网上报名,让专业老师给你解答。
临夏市职业技术学校开设专业
临夏汽车应用与维修专业招生
-
专业起源人们一般都把1886年作为汽车元年,也有些学者把卡尔.苯茨制成第一辆三轮汽车之年(1885),视为汽车诞生年。苯茨和戴姆勒则被尊为汽车工业的鼻祖。汽车自上个世纪末诞生以来,已经走过了风风雨雨的一百多年..
-
专业优势及培养目标该专业实训设备先进,师资力量雄厚,在甘肃省中等职业学校汽修专业技能大赛中连续6年获得团体及个人一等奖。培养掌握现代汽车性能、汽车构造、汽车电子控制技术、汽车维修、汽车故障诊断与排除..
-
学年第一学年周数第二学年周数第三学年周数总计学历(周)第1~2周入学教育及军训2课堂教学19课堂教学15第3~15周课堂教学15第16~17周汽车底盘维修实训2第18周汽车拆装实训1汽车电气设备维修实训2第19周公益劳动1第20..
-
专业名称:汽车运用与维修学制:3年(第一、二学年在校学习,第三学年顶岗实习)学费:2300元/年(国家政策免2000元/年)优惠政策:1.享受国家助学金:从2019年春季起,中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校..
-
天水市职业技术学校汽车运用与维修专业开设于2005年,目前,在校生人数为489人。专业教师总数32人,其中专任教师24人,校内兼职教师2人,校外兼职教师6人,是一支相对稳定、专兼职教师配置合理的优秀教学团队。通..
-
1.社会背景汽车行业是一个国家的支柱产业,它的发展标志着这个国家科技水平的高低。据中国汽车工业协会发布的最新统计显示,2008年,我国汽车产销量累计分别为934.51万辆和938.05万辆 ,2009年中国汽车产销分别完..
-
培养目标:面向汽车维修和应用岗位,培养有理想、有道德、有文化、有纪律热爱社会主义祖国,具有为国家富强和人民富裕面艰苦奋斗的献身精神;具有实事求是、勤于思考、勇于创造的科学精神;具有良好的职业道德和思..
-
专业名称: 汽车运用与维修 培养目标:面向“汽车后市场”的发展需要,培养拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,身心健康,具有与本专业相适应的文化水平和良好职业道德,具备本专业的理论知识、操作技能..
-
1、培养目标:本专业培养德、智、体全面发展,掌握汽车维修所必需的理论知识和专业技能,具有较强实践能力的汽车运用与维修技术高级应用型人才。 2、主要课程:汽车机械常识、汽车电工电子技术应用、汽车发动机构.. -
一、汽车维修专业发展前景: 随着汽车迅速走进千家万户,我国汽车维修也进入了发展的黄金时期,汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中开始由传统的劳动密集型向资金技术密集型、由生产型向服务型过渡,形成..
甘肃汽车修理学校招生信息
-
2024白银汽修学校有哪些_白银汽修学校名单大全:一、2024白银汽修学校名单大全、二、2024白银汽修学校简介一、2024白银汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024兰州汽修学校有哪些_兰州汽修学校名单大全:一、2024兰州汽修学校名单大全、二、2024兰州汽修学校简介一、2024兰州汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024天水汽修学校有哪些_天水汽修学校名单大全:一、2024天水汽修学校名单大全、二、2024天水汽修学校简介一、2024天水汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024张掖汽修学校有哪些_张掖汽修学校名单大全:一、2024张掖汽修学校名单大全、二、2024张掖汽修学校简介一、2024张掖汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024武威汽修学校有哪些_武威汽修学校名单大全:一、2024武威汽修学校名单大全、二、2024武威汽修学校简介一、2024武威汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024平凉汽修学校有哪些_平凉汽修学校名单大全:一、2024平凉汽修学校名单大全、二、2024平凉汽修学校简介一、2024平凉汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024酒泉汽修学校有哪些_酒泉汽修学校名单大全:一、2024酒泉汽修学校名单大全、二、2024酒泉汽修学校简介一、2024酒泉汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024定西汽修学校有哪些_定西汽修学校名单大全:一、2024定西汽修学校名单大全、二、2024定西汽修学校简介一、2024定西汽修学校名单一览表 序号 ..
-
2024甘肃公办汽修学校有哪些_甘肃公办汽修学校名单大全:一、2024甘肃公办汽修学校名单大全、二、2024甘肃公办汽修学校简介一、2024甘肃公办汽修学校名单一览表 ..
-
兰州东方职业技术学校汽车维修专业介绍:兰州东方职业技术学校汽车维修专业介绍:、兰州东方职业技术学校:课程设置:机械识图与 CAD、电工电子技术、汽车常用材料选用、汽车机械基础、钳工工艺与焊接工艺、汽车..
临夏学校新闻
- 【临夏职业学校】临夏州民族学校2024年招生录
- 【临夏卫生学校】临夏卫生学校2024年招生录取
- 【临夏技术学校】甘肃省临夏州职业技术学校20
- 【临夏职业学校】临夏农业学校2024年招生录取
- 【临夏职教中心】临夏市职业技术教育中心2024
- 【临夏职业高中】永靖职业中学2023年录取分数
- 【临夏卫生学校】临夏卫生学校2023年宿舍条件
- 【临夏卫生学校】临夏卫生学校招生专业设置(
- 【临夏中专学校】2024年临夏初三毕业能读的公
- 【临夏职业学校】2024临夏职业学校有哪些_临
- 【甘肃卫生学校】2024甘肃排名前四的卫生学校
- 【兰州卫生学校】2024兰州排名前四的卫生学校
- 【甘肃计算机学校】2024甘肃排名前三的计算机




