【重庆分类考试】重庆三峡医药高等专科学校2023年分类考试招生分数线
来源:3721职校网 发表时间:2023-01-23 14:11:29 热度:
重庆三峡医药高等专科学校2023年分类考试招生分数线:

重庆三峡医药高等专科学校2023年分类考试招生分数线:
| 专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
| 卫生信息管理(专本贯通) | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 601 | 628 | 628 | 2022 | 重庆 |
| 临床医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 627 | 627 | 2022 | 重庆 |
| 中医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 566 | 566 | 2022 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 552 | 552 | 2022 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 545 | 545 | 2022 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 510 | 510 | 2022 | 重庆 |
| 护理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 590 | 590 | 2022 | 重庆 |
| 护理(中外合作办学) | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 487 | 487 | 2022 | 重庆 |
| 助产 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 586 | 586 | 2022 | 重庆 |
| 老年保健与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 520 | 520 | 2022 | 重庆 |
| 老年服务与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 501 | 501 | 2022 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 611 | 611 | 2022 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 610 | 610 | 2022 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 560 | 560 | 2022 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 525 | 525 | 2022 | 重庆 |
| 预防医学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 575 | 575 | 2022 | 重庆 |
| 食品营养与卫生 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 538 | 538 | 2022 | 重庆 |
| 公共卫生管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 511 | 511 | 2022 | 重庆 |
| 大数据技术与应用 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 457 | 457 | 2022 | 重庆 |
| 药学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 580 | 580 | 2022 | 重庆 |
| 中药学 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重庆 |
| 中药生产与加工 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重庆 |
| 中药制药技术 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 523 | 523 | 2022 | 重庆 |
| 药品制造类 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 541 | 541 | 2022 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 526 | 526 | 2022 | 重庆 |
| 卫生信息管理(专本贯通) | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 634 | 634 | 2022 | 重庆 |
| 临床医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 625 | 625 | 2022 | 重庆 |
| 中医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 605 | 605 | 2022 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 561 | 561 | 2022 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 550 | 550 | 2022 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 553 | 553 | 2022 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 513 | 513 | 2022 | 重庆 |
| 护理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 607 | 607 | 2022 | 重庆 |
| 护理(中外合作办学) | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 476 | 476 | 2022 | 重庆 |
| 助产 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 600 | 600 | 2022 | 重庆 |
| 老年保健与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 528 | 528 | 2022 | 重庆 |
| 老年服务与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 472 | 472 | 2022 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 578 | 578 | 2022 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 580 | 580 | 2022 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 577 | 577 | 2022 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 540 | 540 | 2022 | 重庆 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 511 | 511 | 2022 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 458 | 458 | 2022 | 重庆 |
| 预防医学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 539 | 539 | 2022 | 重庆 |
| 食品营养与卫生 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 513 | 513 | 2022 | 重庆 |
| 公共卫生管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 522 | 522 | 2022 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 482 | 482 | 2022 | 重庆 |
| 大数据技术与应用 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 312 | 312 | 2022 | 重庆 |
| 药学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 546 | 546 | 2022 | 重庆 |
| 中药学 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 542 | 542 | 2022 | 重庆 |
| 中药生产与加工 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 472 | 472 | 2022 | 重庆 |
| 中药制药技术 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 505 | 505 | 2022 | 重庆 |
| 药品制造类 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 468 | 468 | 2022 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 150 | 534 | 534 | 2022 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 576 | 576 | 2022 | 重庆 | |
| 医学美容技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 545 | 545 | 2022 | 重庆 | |
| 中医养生保健 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 549 | 549 | 2022 | 重庆 | |
| 护理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 591 | 591 | 2022 | 重庆 | |
| 助产 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 585 | 585 | 2022 | 重庆 | |
| 老年保健与管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 523 | 523 | 2022 | 重庆 | |
| 老年服务与管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 494 | 494 | 2022 | 重庆 | |
| 口腔医学技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 585 | 585 | 2022 | 重庆 | |
| 眼视光技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 567 | 567 | 2022 | 重庆 | |
| 医疗设备应用技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 529 | 529 | 2022 | 重庆 | |
| 医学生物技术 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 539 | 539 | 2022 | 重庆 | |
| 食品营养与卫生 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 528 | 528 | 2022 | 重庆 | |
| 公共卫生管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 541 | 541 | 2022 | 重庆 | |
| 卫生信息管理 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 534 | 534 | 2022 | 重庆 | |
| 大数据技术与应用 | 对口护理类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 499 | 499 | 2022 | 重庆 | |
| 药学 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 603 | 603 | 2022 | 重庆 | |
| 中药学 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 636 | 636 | 2022 | 重庆 | |
| 药品质量与安全 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 574 | 574 | 2022 | 重庆 | |
| 药品制造类 | 对口药剂类 | 春季分类考试 | 高职专科批 | 562 | 562 | 2022 | 重庆 | |
| 临床医学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 口腔医学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中医学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 康复(中外合作) | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 367 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 护理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 护理(中外合作) | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 助产 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 老年保健与管理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 老年服务与管理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 385 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 预防医学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 食品营养与卫生 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 公共卫生管理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 390 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 大数据技术与应用 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 药学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中药学 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 384 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中药生产与加工 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 387 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 中药制药技术 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 药品制造类 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 388 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 382 | 2022 | 重庆 |
| 临床医学 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 440 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中医学 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 442 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 针灸推拿 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中医骨伤 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 康复(中外合作) | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 409 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 医学美容技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中医养生保健 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 护理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 护理(中外合作) | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 421 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 助产 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 老年保健与管理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 老年服务与管理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 医学检验技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 医学影像技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 442 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 口腔医学技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 444 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 眼视光技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 医学生物技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 438 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 预防医学 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 食品营养与卫生 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 440 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 公共卫生管理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 卫生信息管理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 434 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 大数据技术与应用 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 药学 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 433 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中药学 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中药生产与加工 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 中药制药技术 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 435 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 药品制造类 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 435 | 432 | 2022 | 重庆 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 432 | 432 | 2022 | 重庆 |


>以上就是3721职校网小编整理的有关重庆三峡医药高等专科学校2023年分类考试招生分数线信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【重庆分类考试】重庆三峡医药高等专科学校2023年分类考试招生分数线
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/319619.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/319619.html
友情提示:此表单仅为求学需求登记非报名
重庆职业学校招生信息
-
重庆公办技校名单,重庆公办职校排名榜,重庆公办卫校名单,2024重庆排名前四的公办护理专业学校名单:2024重庆排名前四的公办护理专业学校名单大全2024重庆排名前四的公办护理专业学校名单名单序号学校名称学校性..
-
【重庆市长,重庆三峡医药高等专科学校,重庆市中专】重庆三峡医药高等专科学校体育教师在第九届重庆市高校青年体育教师基本功大赛中喜获佳绩: 近日,由重庆市教育委员会主办的第九届重庆市高校青年体育教师基本..
-
中职学校排名,重庆中职排名,重庆中职学校名单,重庆口腔医学中职学校排名榜(最新):重庆口腔医学中职学校排名榜重庆口腔医学中职学校排名榜排名学校名称1重庆卫生技工学校2三峡联合职业大学3重庆公共卫生学校注..
-
重庆渝西卫校报名需要什么资料: 大家在了解学校之后肯定是要准备报名了的,那么在报名之前肯定需要先了解清楚重庆渝西卫校报名需要什么资料,小编在这里整理了有关信息,希望能帮助到大家。1.拥护中国共产党,热..
-
重庆渝西卫生学校:培育医护精英,铸就未来希望: 重庆渝西卫生学校:培育医护精英,铸就未来希望随着健康产业的迅速崛起,医疗卫生事业在我国得到了前所未有的重视。为了满足社会对高素质医护人才的需求,重庆渝..
-
重庆渝西卫生学校:培育人才的摇篮,优美环境的典范: 重庆渝西卫生学校:培育人才的摇篮,优美环境的典范亲爱的家长们,当您在为孩子选择学校时,是否曾想象过这样一个地方:它坐落在宁静而美丽的环境中,拥有现..
-
重庆重点卫生学校名单,重庆职高学校排名名单,重庆技校排名前十名单,2024重庆排名前四的卫生学校名单:2024重庆排名前四的卫生学校名单大全2024重庆排名前四的卫生学校名单名单序号学校名称1重庆知行卫生学校2重..
-
【重庆市长,重庆技能培训,重庆三峡医药高等专科学校】重庆三峡医药高等专科学校5个作品在重庆市第六届健康科普作品征集暨讲解技能大赛中获奖: 近日,由市卫生健康委、市委宣传部、市教委、市科技局、市科协、团..
-
重庆知行卫校专业设置情况:重庆知行卫生学校专业开设、重庆知行卫生学校专业解析 卫校顾名思义就是卫生类专业的学校,只不过现在的卫校出了护理专业之外也会设置其他的一些相关专业,那么就有很多的家长同学想要..
-
重庆涪陵卫校的招生条件有那些?:首先,、其次,、此外,、最后, 重庆涪陵卫校的招生条件主要包括以下几个方面: 首先,学生需要具有良好的道德品质和社会责任感,遵守法律法规,尊重师长,友爱同学。同时,学..










