【石家庄计算机学校】河北计算机专业中专班学生可以考哪些大专?
来源:3721职校网 发表时间:2023-06-02 01:02:29 热度:
河北计算机专业中专班学生可以考哪些大专?:河北计算机专业中专班学生可以考哪些大专?、计算机专业河北单招学校招生信息汇总、
计算机中专班学生想升大专,可以参加河北单招考试,根据取得的成绩通过报志愿,进入自己理想的大专院校。大家在准备单招考试之前,也可以先了解一下,哪些单招大专学校招收计算机专业,具体都有哪些计算机相关的专业。路老师为大家进行了详细的汇总,无论是现在初中毕业想选计算机中专的学生,还是现在正在读计算机中专的学生,都可以来了解一下吧!

计算机专业河北单招学校招生信息汇总

| 学校名称 | 所在地区 | 办学性质 | 招生专业(参考2023年) |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 64电子信息工程技术 |
| 65 计算机类 | |||
| 66 数字媒体技术(中外合作办学) | |||
| 67应用电子技术 | |||
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 25动漫制作技术 |
| 26数字媒体技术 | |||
| 27虚拟现实技术应用 | |||
| 28移动应用开发 | |||
| 29软件技术 | |||
| 30信息安全技术应用 | |||
| 31计算机应用技术 | |||
| 32大数据技术 | |||
| 33物联网应用技术 | |||
| 34计算机网络技术 | |||
| 35云计算技术应用 | |||
| 36电子信息工程技术 | |||
| 37现代通信技术 | |||
| 北京工业职业技术学院 | 北京 | 公办 | 04移动互联应用技术 |
| 河北软件职业技术学院 | 保定 | 公办 | 01软件技术(软件开发与设计) |
| 02软件技术(软件测试) | |||
| 03电子竞技运动与管理 | |||
| 04软件技术(嵌入式系统开发) | |||
| 06软件技术(移动通信软件) | |||
| 07软件技术(Linux软件开发) | |||
| 08软件技术(网站规划与开发技术) | |||
| 09软件技术(游戏软件开发) | |||
| 10现代移动通信技术 | |||
| 11动漫制作技术 | |||
| 12人工智能技术应用 | |||
| 13大数据技术 | |||
| 14云计算技术应用 | |||
| 15计算机应用技术 | |||
| 16区块链技术应用 | |||
| 18计算机网络技术 | |||
| 19物联网应用技术 | |||
| 20信息安全技术应用 | |||
| 21数字媒体技术 | |||
| 22智能产品开发与应用 | |||
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 43 应用电子技术(中外合作办学) |
| 44应用电子技术(人工智能应用) | |||
| 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 石家庄 | 公办 | 06 大数据技术 |
| 07 移动应用开发 | |||
| 石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 05通信工程设计与监理 |
| 06物联网应用技术 | |||
| 07智能产品开发与应用(人工智能与机器人方向) | |||
| 08现代移动通信技术 | |||
| 09大数据技术 | |||
| 10移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) | |||
| 11软件技术(前端开发与测试方向) | |||
| 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 29 计算机类 |
| 30物联网应用技术 | |||
| 31动漫制作技术(中外合作办学) | |||
| 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 51大数据技术 |
| 52汽车智能技术 | |||
| 53人工智能技术应用 | |||
| 54现代通信技术 | |||
| 55物联网应用技术 | |||
| 56移动互联应用技术 | |||
| 57应用电子技术 | |||
| 58云计算技术应用 | |||
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 43计算机网络技术 |
| 44物联网应用技术 | |||
| 45软件技术 | |||
| 46移动互联应用技术 | |||
| 47信息安全技术应用 | |||
| 48汽车智能技术 | |||
| 49应用电子技术 | |||
| 50大数据技术 | |||
| 51云计算技术应用 | |||
| 52动漫制作技术 | |||
| 唐山工业职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 25物联网应用技术 |
| 26 物联网应用技术(嵌入式) | |||
| 27 计算机应用技术(软件开发) | |||
| 28 计算机应用技术(云计算) | |||
| 29云计算技术应用 | |||
| 30计算机类 | |||
| 31动漫制作技术 | |||
| 石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 44计算机应用技术(轨道交通BIM方向) |
| 45人工智能技术应用 | |||
| 46现代通信技术 | |||
| 保定职业技术学院 | 保定 | 公办 | 34 电子信息类 |
| 35 计算机类 | |||
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 张家口 | 公办 | 26大数据技术 |
| 27计算机网络技术 | |||
| 28软件技术 | |||
| 29数字媒体技术 | |||
| 30移动应用开发 | |||
| 长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 公办 | 22软件技术(移动与人工智能应用开发方向) |
| 23计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) | |||
| 24计算机网络技术(网络规划与设计方向) | |||
| 25应用电子技术 | |||
| 26物联网应用技术 | |||
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 23计算机网络技术 |
| 24软件技术 | |||
| 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公办 | 16计算机网络技术 |
| 17大数据技术 | |||
| 18数字媒体技术 | |||
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 43汽车智能技术 |
| 44电子信息工程技术 | |||
| 45软件技术 | |||
| 46大数据技术 | |||
| 47物联网应用技术 | |||
| 48信息安全技术应用 | |||
| 49集成电路技术 | |||
| 河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 28计算机应用技术 |
| 河北政法职业学院 | 石家庄 | 公办 | 28 计算机类 |
| 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 28应用电子技术 |
| 29应用电子技术(移动机器人方向) | |||
| 41计算机应用技术 | |||
| 42软件技术 | |||
| 43物联网应用技术 | |||
| 44大数据技术 | |||
| 45现代通信技术 | |||
| 46信息安全技术应用 | |||
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 40数字媒体技术 |
| 41计算机网络技术(数据分析方向) | |||
| 42计算机网络技术 | |||
| 43计算机应用技术(web前端方向) | |||
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 29 计算机类 |
| 30人工智能技术应用 | |||
| 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 唐山 | 公办 | 04 大数据技术(web全栈开发方向) |
| 05 计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) | |||
| 06 计算机应用技术(高级软件开发方向) | |||
| 唐山职业技术学院(中外合作办学) | 唐山 | 公办 | 02计算机网络技术(中外合作办学) |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 01物联网应用技术 |
| 02计算机网络技术 | |||
| 03大数据技术 | |||
| 04软件技术 | |||
| 05现代移动通信技术 | |||
| 06信息安全技术应用 | |||
| 河北地质职工大学 | 石家庄 | 公办 | 20计算机应用技术 |
| 21移动应用开发 | |||
| 22计算机网络技术 | |||
| 23软件技术 | |||
| 24云计算技术应用 | |||
| 河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 32电信服务与管理(铁路客户服务) |
| 33人工智能技术应用 | |||
| 河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 15计算机网络技术 |
| 16 计算机网络技术 | |||
| 17软件技术 | |||
| 18 软件技术 | |||
| 河北青年管理干部学院 | 石家庄 | 公办 | 15计算机应用技术 |
| 16计算机网络技术 | |||
| 17移动互联应用技术 | |||
| 18人工智能技术应用 | |||
| 19数字媒体技术 | |||
| 石家庄科技工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 16计算机应用技术 |
| 17软件技术 | |||
| 18现代移动通信技术 | |||
| 河北对外经贸职业学院 | 秦皇岛 | 公办 | 39大数据技术 |
| 40动漫制作技术 | |||
| 41计算机网络技术 | |||
| 42人工智能技术应用 | |||
| 43 数字媒体技术 | |||
| 44 移动互联应用技术 | |||
| 河北建材职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 57智能产品开发与应用 |
| 58计算机网络技术 | |||
| 59软件技术(Java工程师方向) | |||
| 60数字媒体技术 | |||
| 61 大数据技术(互联网开发方向) | |||
| 62 云计算技术应用 | |||
| 63 现代通信技术 | |||
| 泊头职业学院 | 沧州 | 公办 | 10 计算机网络技术 |
| 11 计算机网络技术(软件编程) | |||
| 12 计算机网络技术( 数字营销方向) | |||
| 13 计算机网络技术(web前端软件开发方向) | |||
| 保定电力职业技术学院 | 保定 | 公办 | 10 信息安全技术应用 |
| 11 软件技术 | |||
| 12 计算机网络技术 | |||
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 73大数据技术 |
| 74大数据技术(信息安全方向) | |||
| 75动漫制作技术(平面设计与制作方向) | |||
| 76动漫制作技术(新媒体制作与运营推广方向) | |||
| 77汽车智能技术 | |||
| 78人工智能技术应用 | |||
| 79数字媒体技术 | |||
| 80现代通信技术(5G方向) | |||
| 81移动互联应用技术 | |||
| 82云计算技术应用 | |||
| 承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 16电子信息工程技术 |
| 17数字媒体技术 | |||
| 18物联网应用技术 | |||
| 19大数据技术 | |||
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 21物联网应用技术 |
| 22计算机应用技术 | |||
| 23计算机网络技术 | |||
| 24软件技术 | |||
| 河北工艺美术职业学院 | 保定 | 公办 | 19计算机应用技术 |
| 河北能源职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 28物联网应用技术 |
| 29大数据技术 | |||
| 30云计算技术应用 | |||
| 31计算机网络技术 | |||
| 32软件技术 | |||
| 33数字媒体技术 | |||
| 34现代通信技术 | |||
| 河北司法警官职业学院 | 邯郸 | 公办 | 10移动应用开发 |
| 11计算机应用技术 | |||
| 衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 34计算机应用技术 |
| 35计算机网络技术 | |||
| 36 软件技术 | |||
| 37 移动应用开发 | |||
| 38 虚拟现实技术应用 | |||
| 冀中职业学院 | 保定 | 公办 | 24计算机应用技术 |
| 25计算机网络技术 | |||
| 26虚拟现实技术应用 | |||
| 27软件技术 | |||
| 28物联网应用技术 | |||
| 29动漫制作技术 | |||
| 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 22计算机网络技术 |
| 23软件技术 | |||
| 24物联网应用技术 | |||
| 25电子产品制造技术 | |||
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 35汽车智能技术 |
| 36数字媒体技术 | |||
| 37计算机网络技术 | |||
| 38计算机应用技术 | |||
| 39云计算技术应用 | |||
| 40大数据技术 | |||
| 唐山科技职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 18 计算机应用技术 |
| 19 数字媒体技术 | |||
| 宣化科技职业学院 | 张家口 | 公办 | 35电子信息工程技术 |
| 36动漫制作技术 | |||
| 37计算机网络技术 | |||
| 38 计算机网络技术 | |||
| 39计算机应用技术 | |||
| 40 计算机应用技术 | |||
| 41软件技术 | |||
| 42 软件技术 | |||
| 43云计算技术应用 | |||
| 44 云计算技术应用 | |||
| 45大数据技术 | |||
| 46 大数据技术 | |||
| 47物联网应用技术 | |||
| 48 物联网应用技术 | |||
| 49人工智能技术应用 | |||
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 72数字媒体技术 |
| 73大数据技术 | |||
| 74人工智能技术应用 | |||
| 75物联网应用技术 | |||
| 76动漫制作技术 | |||
| 77计算机网络技术 | |||
| 78软件技术 | |||
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 68大数据技术 |
| 69 大数据技术 | |||
| 70 电子竞技运动与管理 | |||
| 71动漫制作技术 | |||
| 72计算机网络技术(云计算) | |||
| 73计算机应用技术 | |||
| 74 计算机应用技术(UI方向) | |||
| 75软件技术 | |||
| 76 软件技术(人工智能) | |||
| 77数字媒体技术 | |||
| 78 现代移动通信技术 | |||
| 79 移动互联应用技术 | |||
| 石家庄城市经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 44移动应用开发 |
| 45云计算技术应用 | |||
| 46电子竞技运动与管理 | |||
| 47动漫制作技术 | |||
| 48计算机应用技术 | |||
| 49计算机网络技术 | |||
| 50物联网应用技术 | |||
| 51大数据技术 | |||
| 52数字媒体技术 | |||
| 53汽车智能技术 | |||
| 54现代移动通信技术 | |||
| 石家庄工程职业学院 | 石家庄 | 民办 | 45计算机应用技术 |
| 46计算机网络技术 | |||
| 47 软件技术 | |||
| 48动漫制作技术 | |||
| 49物联网应用技术 | |||
| 50 大数据技术 | |||
| 51云计算技术应用 | |||
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 71大数据技术(人工智能方向) |
| 72计算机网络技术 | |||
| 73计算机应用技术 | |||
| 74人工智能技术应用 | |||
| 75软件技术 | |||
| 76数字媒体技术(影视与平面设计方向) | |||
| 77云计算技术应用 | |||
| 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 71大数据技术 |
| 72云计算技术应用 | |||
| 73计算机应用技术 | |||
| 74计算机网络技术 | |||
| 75动漫制作技术 | |||
| 76软件技术 | |||
| 77移动互联应用技术 | |||
| 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 62大数据技术 |
| 63电子信息工程技术 | |||
| 64计算机网络技术 | |||
| 65人工智能技术应用 | |||
| 66软件技术 | |||
| 67软件技术(JAVA方向) | |||
| 68物联网应用技术 | |||
| 69现代通信技术 | |||
| 70现代移动通信技术 | |||
| 71现代移动通信技术(5G方向) | |||
| 72移动互联应用技术 | |||
| 73云计算技术应用 | |||
| 石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 37计算机网络技术 |
| 38动漫制作技术 | |||
| 39软件技术 | |||
| 40大数据技术 | |||
| 41汽车智能技术 | |||
| 石家庄理工职业学院 | 石家庄 | 民办 | 70移动互联应用技术 |
| 71计算机网络技术 | |||
| 72计算机网络技术(网络安全) | |||
| 73软件技术 | |||
| 74软件技术(云计算) | |||
| 75数字媒体技术 | |||
| 76现代移动通信技术(5G) | |||
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 08计算机应用技术 |
| 河北东方学院 | 廊坊 | 民办 | 32计算机应用技术 |
| 33计算机网络技术(物联网方向) | |||
| 34软件技术 | |||
| 35数字媒体技术 | |||
| 36云计算技术应用 | |||
| 37大数据技术 | |||
| 38虚拟现实技术应用 | |||
| 河北科技学院 | 保定 | 民办 | 21 计算机应用技术 |
| 22 软件技术 | |||
| 23 物联网应用技术 | |||
| 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 民办 | 09计算机应用技术 |
| 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 21计算机应用技术 |
| 北京汇佳职业学院 | 北京 | 民办 | 03人工智能技术应用 |
| 渤海理工职业学院 | 沧州 | 民办 | 62电子信息工程技术 |
| 63智能产品开发与应用 | |||
| 64汽车智能技术 | |||
| 65计算机网络技术 | |||
| 66 计算机网络技术 | |||
| 67 计算机网络技术 | |||
| 68移动互联应用技术 | |||
| 69 移动互联应用技 | |||
| 70 移动互联应用技术 | |||
| 71大数据技术 | |||
| 72物联网应用技术 | |||
| 曹妃甸职业技术学院 | 唐山 | 民办 | 47大数据技术 |
| 48 大数据技 | |||
| 49云计算技术应用 | |||
| 50 云计算技术应用 | |||
| 51移动互联应用技术 | |||
| 52 移动互联用技术 | |||
| 53移动应用开发 | |||
| 54 移动应用开发 | |||
| 55虚拟现实技术 | |||
| 56 电子竞技运动与管理 | |||
| 57人工智能技术应用 | |||
| 58 物联网应用技术 | |||
| 59智能产品开发与用 | |||
| 60数字媒体技术 | |||
| 61汽车智能技术 | |||
| 唐山海运职业学院 | 唐山 | 民办 | 09 集成电路技术 |
| 29大数据技术 | |||
| 30 大数据技术 | |||
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 民办 | 09大数据技术 |
| 10汽车智能技术(智能网联) | |||
| 11软件技术 |
以上是河北单招学校中有计算机招生计划的学校,同学们快来看看有你喜欢的吗?可以在当前页面留言~
如果学生现在刚初中毕业,正在为选专业、选学校而焦虑,不妨参考以下中专学校,今后毕业都可以继续升学上大专:
河北计算机类中专学校

河北中专
文章内容来源:河北中专技校网原创
以上就是3721职校网小编整理的有关河北计算机专业中专班学生可以考哪些大专?信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【石家庄计算机学校】河北计算机专业中专班学生可以考哪些大专?
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/473467.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/473467.html
友情提示:此表单仅为求学需求登记非报名
河北中专学校招生信息
-
廊坊技校排名前十名单,廊坊中专排名,廊坊所有技校排名,2024廊坊排名前三的计算机学校名单:2024廊坊排名前三的计算机学校名单大全2024廊坊排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1廊坊高级技工学校2廊坊电..
-
衡水技校排名前十名单,衡水中专排名,衡水十大技校排名,2024衡水排名前三的计算机学校名单:2024衡水排名前三的计算机学校名单大全2024衡水排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1衡水职教中心2冀州职教中..
-
衡水技校排名前十名单,衡水中专排名,衡水十大技校排名,2024衡水排名前三的计算机学校名单:2024衡水排名前三的计算机学校名单大全2024衡水排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1衡水职教中心2冀州职教中..
-
廊坊技校排名前十名单,廊坊中专排名,廊坊所有技校排名,2024廊坊排名前三的计算机学校名单:2024廊坊排名前三的计算机学校名单大全2024廊坊排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1廊坊高级技工学校2廊坊电..
-
沧州技校排名前十名单,沧州中专排名,沧州十大技校排名,2024沧州排名前三的计算机学校名单:2024沧州排名前三的计算机学校名单大全2024沧州排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1黄骅市职业技术教育中心2..
-
承德技校排名前十名单,承德中专排名,承德所有技校排名,2024承德排名前三的计算机学校名单:2024承德排名前三的计算机学校名单大全2024承德排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1围场职教中心2平泉职教中..
-
张家口技校排名前十名单,新乡技校排名单,张家口中专排名,2024张家口排名前三的计算机学校名单:2024张家口排名前三的计算机学校名单大全2024张家口排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1张家口工程技术学..
-
保定技校排名前十名单,保定中专排名,保定技校排名,2024保定排名前三的计算机学校名单:2024保定排名前三的计算机学校名单大全2024保定排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1涿州技师学院2定州职教中心3保..
-
邢台技校排名前十名单,邢台中专排名,邢台技校排名,2024邢台排名前三的计算机学校名单:2024邢台排名前三的计算机学校名单大全2024邢台排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1邢台技师学院2威县职业技术教..
-
秦皇岛技校排名前十名单,秦皇岛技校排名,秦皇岛高中排名,2024秦皇岛排名前三的计算机学校名单:2024秦皇岛排名前三的计算机学校名单大全2024秦皇岛排名前三的计算机学校名单一览表序号学校名称1秦皇岛中等专业学..










