【职业学校】2023全国高中100强一览表
来源:3721职校网 发表时间:2023-06-29 11:16:19 热度:
2023全国高中100强一览表:2023全国高中100强一览表、北京市第三十五中学、河北衡水中学、2023年中考难不难 跟去年相比难度如何、2023黔西南中考成绩查询时间及入口

全国重点的高中学校有:北京市第三十五中学、河北衡水中学、中国人民大学附属中学、山东省实验中学、江西省宁都中学、哈尔滨市第九中学校、北京市大兴区兴华中学、北京市第四中学、成都七中、山东省菏泽第一中学等。

| 排名 | 学校名称 | 人气 | 类型 | 所在省 |
| 1 | 北京市第三十五中学 | 13503 | 省级示范高中 | 北京 |
| 2 | 河北衡水中学 | 12399 | 省级示范高中 | 河北 |
| 3 | 中国人民大学附属中学 | 9388 | 省级示范高中 | 北京 |
| 4 | 山东省实验中学 | 7935 | 省级示范高中 | 山东 |
| 5 | 江西省宁都中学 | 7211 | 省级示范高中 | 江西 |
| 6 | 哈尔滨市第九中学校 | 6969 | 省级示范高中 | 黑龙江 |
| 7 | 北京市大兴区兴华中学 | 6501 | 省级示范高中 | 北京 |
| 8 | 北京市第四中学 | 5563 | 省级示范高中 | 北京 |
| 9 | 成都七中 | 5381 | 省级示范高中 | 四川 |
| 10 | 山东省菏泽第一中学 | 5281 | 省级示范高中 | 山东 |
| 11 | 咸阳彩虹中学 | 5246 | 省级示范高中 | 陕西 |
| 12 | 巩义市第二高级中学 | 5090 | 省级示范高中 | 河南 |
| 13 | 河北正定中学 | 5046 | 省级示范高中 | 河北 |
| 14 | 丽江市古城区第一中学 | 4940 | 省级示范高中 | 云南 |
| 15 | 石家庄市第四十二中学 | 4927 | 省级示范高中 | 河北 |
| 16 | 石家庄精英中学 | 4836 | 省级示范高中 | 河北 |
| 17 | 清华大学附属中学 | 4835 | 省级示范高中 | 北京 |
| 18 | 四川省渠县中学 | 4701 | 省级示范高中 | 四川 |
| 19 | 北京市一零一中学 | 4659 | 省级示范高中 | 北京 |
| 20 | 运城市康杰中学 | 4631 | 省级示范高中 | 山西 |
| 21 | 武清区杨村一中 | 4520 | 省级示范高中 | 天津 |
| 22 | 合肥市第一中学 | 4487 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 23 | 华中师范大学第一附属中学 | 4290 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 24 | 湖南省邵阳市第二中学 | 4209 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 25 | 洛阳市第一高级中学 | 3947 | 省级示范高中 | 河南 |
| 26 | 湖北省黄冈中学 | 3889 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 27 | 天津市耀华中学 | 3842 | 省级示范高中 | 天津 |
| 28 | 确山县第一高级中学 | 3786 | 省级示范高中 | 河南 |
| 29 | 湖南岳阳市第一中学 | 3720 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 30 | 河北辛集中学 | 3660 | 省级示范高中 | 河北 |
| 31 | 湖北省天门中学 | 3613 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 32 | 湖南省长沙市长郡中学 | 3606 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 33 | 灵璧一中 | 3605 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 34 | 衡水市第二中学 | 3587 | 省级示范高中 | 河北 |
| 35 | 大连市第二十四中学 | 3526 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 36 | 开封市高级中学 | 3475 | 省级示范高中 | 河南 |
| 37 | 贵阳市花溪清华中学 | 3452 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 38 | 石家庄市第二十七中学 | 3439 | 省级示范高中 | 河北 |
| 39 | 中山纪念中学 | 3425 | 省级示范高中 | 广东 |
| 40 | 贵阳市第一中学 | 3412 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 41 | 常州市第一中学 | 3411 | 省级示范高中 | 江苏 |
| 42 | 大石桥市第一高级中学 | 3407 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 43 | 河北省冀州市中学 | 3391 | 省级示范高中 | 河北 |
| 44 | 北京大学附属中学 | 3332 | 省级示范高中 | 北京 |
| 45 | 郑州市第一中学 | 3326 | 省级示范高中 | 河南 |
| 46 | 济南外国语学校 | 3314 | 省级示范高中 | 山东 |
| 47 | 河北省石家庄市第二中学 | 3309 | 省级示范高中 | 河北 |
| 48 | 郑州外国语学校 | 3249 | 省级示范高中 | 河南 |
| 49 | 重庆南开中学 | 3169 | 省级示范高中 | 重庆 |
| 50 | 惠阳区崇雅中学 | 3165 | 省级示范高中 | 广东 |
| 51 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 3163 | 省级示范高中 | 湖南 |
| 52 | 河南省开封市第二十五中学 | 3162 | 省级示范高中 | 河南 |
| 53 | 芜湖市第一中学 | 3140 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 54 | 三河市第一中学 | 3101 | 省级示范高中 | 河北 |
| 55 | 景县中学 | 3068 | 省级示范高中 | 河北 |
| 56 | 遵义市第一中学 | 3063 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 57 | 天津市南开中学 | 3034 | 省级示范高中 | 天津 |
| 58 | 仁怀市第一中学 | 3018 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 59 | 东北师范大学附属中学 | 2966 | 省级示范高中 | 吉林 |
| 60 | 北京市十一学校 | 2957 | 省级示范高中 | 北京 |
| 61 | 天津市新华中学 | 2932 | 省级示范高中 | 天津 |
| 62 | 北京陈经纶中学 | 2873 | 省级示范高中 | 北京 |
| 63 | 肥城市泰西中学 | 2872 | 省级示范高中 | 山东 |
| 64 | 北大附中河南分校 | 2809 | 省级示范高中 | 河南 |
| 65 | 内蒙古自治区阿盟一中 | 2794 | 省级示范高中 | 内蒙古 |
| 66 | 华南师范大学附属中学 | 2781 | 省级示范高中 | 广东 |
| 67 | 扶风县扶风高中 | 2761 | 省级示范高中 | 陕西 |
| 68 | 河曲县河曲中学 | 2697 | 省级示范高中 | 山西 |
| 69 | 贵阳市清镇市第一中学 | 2685 | 省级示范高中 | 贵州 |
| 70 | 四川省资阳市雁江区伍隍中学 | 2664 | 省级示范高中 | 四川 |
| 71 | 甘肃省永昌县第一中学 | 2633 | 省级示范高中 | 甘肃 |
| 72 | 重庆市巴蜀中学校 | 2619 | 省级示范高中 | 重庆 |
| 73 | 北京市东直门中学 | 2594 | 省级示范高中 | 北京 |
| 74 | 西宁市第五中学 | 2585 | 省级示范高中 | 青海 |
| 75 | 本溪市高级中学 | 2585 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 76 | 伊川县第一高级中学 | 2558 | 省级示范高中 | 河南 |
| 77 | 阿克苏地区二中 | 2538 | 省级示范高中 | 新疆 |
| 78 | 晋江市侨声中学 | 2538 | 省级示范高中 | 福建 |
| 79 | 郑州铁路职工子弟第六中学 | 2512 | 省级示范高中 | 河南 |
| 80 | 广西荔浦县荔浦中学 | 2506 | 省级示范高中 | 广西 |
| 81 | 南充市白塔中学 | 2504 | 省级示范高中 | 四川 |
| 82 | 安庆市第一中学 | 2476 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 83 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 2453 | 省级示范高中 | 安徽 |
| 84 | 临沧市第一中学 | 2446 | 省级示范高中 | 云南 |
| 85 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 2424 | 省级示范高中 | 河南 |
| 86 | 江汉油田广华中学 | 2395 | 省级示范高中 | 湖北 |
| 87 | 丰城拖船中学 | 2393 | 省级示范高中 | 江西 |
| 88 | 南京外国语学校 | 2393 | 省级示范高中 | 江苏 |
| 89 | 辽宁省朝阳市第二高级中学 | 2393 | 省级示范高中 | 辽宁 |
| 90 | 东联现代中学 | 2388 | 省级示范高中 | 内蒙古 |
| 91 | 四川省广安友谊中学 | 2381 | 省级示范高中 | 四川 |
| 92 | 庆城县陇东中学 | 2372 | 省级示范高中 | 甘肃 |
| 93 | 四川省绵阳南山中学 | 2366 | 省级示范高中 | 四川 |
| 94 | 侯马市第一中学 | 2365 | 省级示范高中 | 山西 |
| 95 | 四川省绵竹中学 | 2365 | 省级示范高中 | 四川 |
| 96 | 山西省太谷县第二中学校 | 2357 | 省级示范高中 | 山西 |
| 97 | 河北安平中学 | 2354 | 省级示范高中 | 河北 |
| 98 | 嵊州市第一中学 | 2346 | 省级示范高中 | 浙江 |
| 99 | 河南省实验中学 | 2338 | 省级示范高中 | 河南 |
| 100 | 河南省长垣县第一中学 | 2337 | 省级示范高中 | 河南 |
北京市第三十五中学是一所由北京市西城区教委主管的全日制公立完全中学,是北京市西城区重点中学、北京市示范性普通高中。
学校始建于1923年,前身为京师私立志成中学校;1945年改名为“北京市私立新生中学”;1952年更名为“北京市第三十五中学” 。

河北衡水中学始建于1951年,是河北省首批示范性高中。自2005年以来,全国文明校园等70余项国家级殊荣花落衡中,德育团队被河北省委宣传部授予“燕赵楷模”称号,特色育人经验先后以中央简报、国务院《送阅件》、《经济日报》内参、新华社《国内动态清样》、《经济要参》的形式,五次送上中央领导案头。刘奇葆、高云龙、刘延东、顾秀莲来校调研时,均对学校给予充分肯定。
以上就是3721职校网小编整理的有关2023全国高中100强一览表信息。希望对广大学生家长有所帮助。如果有不明白的问题也可以在线咨询,会有专业老师给你解答。
友情提示:以上信息由3721职校网(www.3721zhixiao.com)整理编辑,仅供参考。
文章标题:【职业学校】2023全国高中100强一览表
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/503450.html
本文地址:https://www.3721zhixiao.com/news/503450.html
职业学校招生信息
-
【职业教育活动周是在哪一周,我国职业教育活动周是在哪一周】“青春正步行•检团进校园”-----江北新区检察院到校开展“法治进校园”教育活动: 为深化校园法治安全教育,进一步弘扬法治精神,构建平安和谐.. -
【学生学籍管理系统,c学生成绩管理系统,小学生班级管理制度】践行自主管理、助力学生成长——程桥基地开展学生工作组管理有成效: 为更好地培养学生的主人翁意识和集体主义精神,充分发挥学生的主动性和积极性,.. -
【幼儿园开学第一课安全教育教案,开学第一课,开学第一课年】开学第一课,法治教育进校园: 又是一年“开学季”,为有效提高学生法治意识,营造平安稳定校园环境,9月5日下午,江北新区公安局山畔派出所张鹏警官.. -
【应急救援预案】应急救护进校园 急救知识伴成长: 9月13日下午,学院新学年第一批应急救护培训在扬子四居博爱家园举行,来自南京市红十字会的救护培训师王萍老师为制药2255班的40余名学生开展了急救知识技能培训.. -
【武汉市第一职业教育中心有幼教专业吗,江苏省教育网,江苏省教育学院】江南校区召开20级幼教专业暨江苏省开放大学教育学院23级新生开学典礼仪式: 10月26日下午,在江南校区二楼活动室隆重召开了南京化工技师学.. -
【郑州市科技工业学校有独立卫生间吗,天长市工业学校对口高考】天长市工业学校开展宿舍冬季安全卫生大检查: 在寒潮来袭之际,12月20日,党委委员郑兰斌同总务、宿管工作人员一起排查宿舍安全隐患,确保住宿环境..
-
【天长市工业学校对口高考】天长市工业学校迎接市场监督管理局突击检查: 为切实做好学期末校园食品安全工作,确保为学生提供安全放心的食品,1月11日上午,市场监督管理局对天长市工业学校食堂进行现场突击检查。..
-
【烟台临港工业学校职教高考班,天长市工业学校对口高考,潍坊市工业学校高考班】点燃青春 挑战极限 决胜高考 天长市工业学校隆重举行职教高考誓师大会: “扬帆起航,劈波斩浪;天工学子,再创辉煌!”在嘹亮..
-
【职教高考班,湖南职教高考,高考结束班主任获考生公主抱】新学期 新起点——职教高考部召开全体班主任会议: 为了增强班主任工作能力,提高班主任整体素质,进一步增强班级管理工作的针对性和实效性,提高学校..
-
【蚌埠市工艺美术学校张文艺】凝心聚力,奋楫扬帆——蚌埠工艺美术学校召开2023-2024学年第二学期全体教职工大会: 人勤春来早,笃行谋新篇。为确保新学期开学有序进行、各部门工作高效开展,2024年2月21日上午,..






