【滁州数控学校】滁州市机电工程学校数控技术应用专业
一、数控技术应用专业基本信息
| 专业名称:数控技术应用专业 | 学校名称:滁州市机电工程学校 |
| 专业级别:技校中专中高级工 | 学校简称:滁州数控技术应用专业学校 |
| 专业学制:3年制/4年制 | 排名: |
| 招生对象:初中高中毕业生 | 专业学费:咨询 |
| 学校地址; | |
二、数控技术应用专业简介

滁州市机电工程学校
数控技术应用专业教学指导方案
一、专业名称
数控技术应用专业
二、招生对象与学制
(一)招生对象
初中毕业生或同等学力者。
(二)学制
学制三年。
三、培养目标
(一)培养目标。
本专业主要面向从事制造业的企事业单位,培养在生产、服务第一线从事数控设备的操作和数控机床的日常维护(以数控车床、数控铣床为主)、计算机绘图及技术档案管理、加工质量检测与管理、数控设备的销售与技术服务、CAD/CAM软件的应用、数控设备的安装调试、维护等工作,具有较强实际操作能力的高素质劳动者和技能型专门人才。
(二)人才规格。
本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与态度:
1.掌握机械制造的基础知识,具备机械制造的基本技能;
2.具有一定的手工绘图及计算机绘图能力,具有应用CAD/CAM软件进行三维造型设计和数控加工的基本能力;
3.掌握数控加工技术的基本知识,熟练掌握数控车床(或数控铣床)的操作及手工编程,并能利用计算机绘图软件计算编程节点;
4.了解数控加工设备工作原理,熟悉其基本结构,具有对数控设备进行日常维护保养及精度检验的工作能力;
5.具备较强的质量和效益意识;具有数控加工工艺实施、加工质量检测的基本能力;
6.能借助词典阅读一般专业英文技术资料;
7.了解数控技术的发展方向,具备继续学习和适应职业变化的能力;
8.具有良好的人际交流能力、团队合作精神和客户服务意识;
9.获得相应的国家职业资格中级工证书
四、职业能力要求
(一)基本知识要求
1.品学优良、具有良好的思想道德和职业道德素质;
2.掌握法律基本知识,具备较强的法律意识和法制观念;
3.掌握体育和卫生保健的基本知识及运动技能,具备良好的身体素质;
4.具备一定的数学知识,能运用数学知识解决实际问题能力;
5.具有Windows操作系统的基本应用、汉字信息处理及文字编辑能力;
6.具有一定的阅读相关英文资料的能力。
(二)职业素质要求
1.识读机械零件图,具有简单零件的手工绘图及计算机绘图能力;
2.掌握机械常用材料的力学、加工和使用性能及典型机构与常用零件的应用;
3.掌握机械加工的基础知识及机械加工的基本技能;
4.能使用通用的卡具进行零件的装夹和定位;
5.能够刃磨常用的切削刀具;
6.掌握常用工量具的使用;
7.掌握交直流电路、常用低压电器,电动机运行及控制技术、安全用电基础知识;
8.掌握数控加工技术的基本知识,能进行数控车床(或数控铣床)的基本操作,具备基本的手工编程能力;
9.具有数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及选用通用工艺装备等能力;
10.具有编制一般复杂程度零件数控加工程序和工艺文件的能力。
(三)专业知识和技能要求
1.了解数控机床工作原理和基本结构,具有数控机床的日常维护保养能力;
2.熟练掌握数控车床(或数控铣床)操作,能独立完成中等复杂程度零件的手工编程与加工;
3.具有应用CAD/CAM软件进行简单零件二维(三维造型)设计和数控加工的基本能力,会利用计算机绘图软件计算编程节点;
4.能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真;
5.具有误差分析与质量控制等能力;
6.掌握数控线切割和电火花成型机床的一般操作及编程方法;
7.了解数控机床工作原理和基本结构,具有数控机床的日常维护保养能力;
8.熟练掌握数控铣床操作,能独立完成中等复杂程度零件的手工编程与加工;
9.具有应用CAD/CAM软件进行一般零件三维造型设计和数控加工的基本能力,会利用计算机绘图软件计算编程节点;
10.能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真;
11.具有误差分析与质量控制等能力;
12.具有运用变量编程方法编制数控加工程序的能力;
13.熟练掌握数控车床(或数控铣床)操作;
14.初步掌握数控机床相关的PLC应用技术和接口技术,具备诊断数控机床常见故障的能力;
15.具有分析和排除数控机床机械常见故障的能力;
16.具有数控设备安装调试与简单维修的工作能力。
(四)对应职业(岗位)
数控车操作工、数控铣操作工、加工中心操作工、钳工。
(五)对应职业资格证书
数控车操作工、数控铣操作工、加工中心操作工、钳工。
(六)升学
专科:数控技术应用专业
本科:数控技术应用专业
五、课程设置与教学要求
(一)专业核心课程。
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
| 1 | 机械制图及计算机绘图(CAD) | 1.教学内容: 机械制图和计算机辅助绘图(CAD)、公差配合和国家制图标准的基本知识。重点讲解三视图、零件图的绘图与识图。 2.教学要求: 掌握机械制图基础知识、识读机械图样、机械制图标准与绘图技术(含CAD);能正确阅读和绘制机械零件图形;学生会查阅机械零件手册中有关的国家标准,识读公差配合与表面粗糙度等符号。 | 1.考核项目: 三视图、零件图及简单装配图的绘图与识图;国家标准的机械制图及公差配合基本知识及规定画法;零部件拆装与测绘;计算机辅助绘图(CAD)。 2.考核要求: 能完成简单零部件测量,并能按国家制图标准绘制各零件图形和部件装配图形。 | 123 |
| 2 | 机械基础 | 1.教学内容: 本课程将工程力学、机械工程材料基础、常用机构与通用零件及液气压传动基础知识等内容优化组合。 工程力学:静力学和材料力学基础知识; 机械工程材料基础:机械常用材料的类别、性能和用途; 常用机构与通用零件:常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等; 液气压传动基础知识:常用液气压元器件的工作原理、结构特点及应用等。 2.教学要求: 定性地了解静力学和材料力学的基础知识; 对金属材料的力学、加工和使用性能有所认识,了解金属材料热处理的基本知识; 初步掌握机械常用材料选用原则和加工工艺性能; 认识常用机构和通用零件的工作原理、结构特点及其应用等。 | 1.考核项目: 机械常用材料的力学、加工和使用性能;典型机构与常用零件的应用。 2.考核要求: 达到国家职业标准的基本要求(应知部分)。 | 127 |
| 3 | 公差配合与测量技术 | 1.教学内容: 公差与测量、形状与位置公差的基本概念、表面粗糙度、常用量具的读数原理与使用方法。 2.教学要求: 了解公差与配合的概念,熟悉尺寸公差、形位公差及表面粗糙度在图样中的标注;熟悉机械加工中常用量具的读数原理与掌握其使用方法。 | 1.考核项目: 识读机械图样中的尺寸公差、形位公差及表面粗糙度;常用量具的使用;量具的维护保养。 2.考核要求: 按图样要求利用常用量具完成零件的测量。 | 56 |
| 4 | 机械加工基础与实训 | 1.教学内容: 金属切削基本知识、工件装夹、车削加工、铣削加工、刨削加工、磨削加工及其它加工方法简介;典型零件机械加工工艺。 2.教学要求: 掌握常见机床的组成及运动、主要工种所使用的机床加工零件方法及其加工质量问题的初步分析;熟悉金属切削过程及基本规律、刀具几何角度、切削用量的基本选择方法;熟悉工件定位、夹紧的基本原理;了解工艺过程概念及其组成;掌握简单零件工艺卡的制定。 | 1.考核项目: 使用通用卡具进行零件的装夹和定位;常用切削刀具的刃磨;常用工量具的使用;正确使用冷却液;零件的车削、铣削或其它加工。 2.考核要求: 在常用的机床上,利用常用工装和量具完成简单零件的加工。 | 166 |
| 5 | 钳工及其它金属加工技术 | 1.教学内容: 钳工基本操作技能训练(包括划线、凿、锯、锉、钻、扩、铰、攻丝等技术);焊接、热加工等金属加工技术可根据学校条件开设。 2.教学要求: 运用各种钳工基本操作技术和加工方法完成零件的加工或机械修理。 | 1.考核项目: 各种钳工基本操作技能。 2.考核要求: 完成简单模具或夹具的制作。 | 100 |
| 6 | 电工常识 | 1.教学内容: 交、直流电路基础知识;常用低压电器、电动机运行及控制技术基础;安全用电基础知识。 2.教学要求: 了解机床电气控制技术基础知识,掌握安全用电知识。 | 1.考核项目: 常用低压电器的识别;三相交流异步电动机基本控制线路的连接;安全用电知识。 2.考核要求: 掌握设备的安全操作规程;能分析和排除机床设备的一般故障。 | 60 |
| 7 | 数控机床操作实训 | 1.教学内容: 数控机床一般操作技术、数控加工程序的输入与编辑、对刀的方法、坐标系知识、刀具偏置补偿、半径补偿与刀具参数的输入、程序的调试与运行。 2.教学要求: 熟练掌握数控机床的操作方法。 | 1.考核项目: 按照操作规程启动及停止机床;正确使用操作面板上的常用功能键;通过操作面板输入和编辑加工程序;正确对刀并确定相关坐标系;设置刀具参数;程序检验、单步执行、空运行并完成零件试切。 2.考核要求: 在数控机床上,利用常用工装和量具完成简单零件的数控加工。 | 120 |
| 8 | 数控加工与编程技术 | 1.教学内容: 程序编制的基本知识、常用准备功能和辅助功能、数控车 (铣) 床程序编制、编程节点计算;数控加工零件基本工艺分析、刀具选用及通用工艺装备选用;编制中等复杂程度零件数控加工工艺文件。 2.教学要求: 熟悉数控编程知识,灵活运用常用准备功能和辅助功能指令编制完整的加工程序,掌握编程节点计算方法。 | 1.考核项目: 编制直线、圆弧组成的二维轮廓数控加工程序;编制螺纹加工程序(车削);运用固定循环、子程序编制零件的加工程序;编程节点计算;刀具选用;编制简单零件的加工工艺文件。 2.考核要求: 掌握一种典型数控系统的编程技术,具备零件加工工艺分析、刀具选用和通用工艺装备选用和能力。 | 54 |
(二)专业限选课程。
1.专门化方向名称:数控车床操作。
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 | |
| 1 | 数控机床概述 | 1.教学内容 常用数控机床的分类、基本结构、工艺特点、加工范围及维护保养方法,数控机床发展趋势。 2.教学要求 了解数控机床工作原理和基本结构,掌握数控机床润滑等日常维护保养方法 | 1.考核项目 分辨数控机床各主要组成部分;数控机床主运动、进给运动、辅助运动的识别;机床传动系统图的识读;数控机床日常维护保养的工作内容等。 2.考核要求 能分辨数控机床各主要组成部分和识别数控机床主运动、进给运动、辅助运动;能识读机床传动系统图;掌握数控机床日常维护保养方法。 | 45 | |
| 2 | CAD/CAM软件应用基础 | 1.教学内容: 二维图形绘制及编辑方法、实体造型的方法、刀具参数的设置方法、各种材料切削用量的数据、刀具轨迹生成的方法、有关刀具切入切出的方法对加工质量影响的知识、轨迹编辑的方法、后置处理程序的设置和使用方法、利用CAD/CAM软件计算编程节点的方法。 2.教学要求: 学会一种常用CAD/CAM软件的应用与操作技术。 | 1.考核项目: 使用CAD/CAM软件绘制简单二维图形;利用CAD/CAM软件生成简单平面轮廓的加工程序;刀具参数的设定;加工参数的设置;刀具的切入切出位置与轨迹;编辑刀具轨迹;利用CAD/CAM软件计算编程节点。 2.考核要求: 能运用CAD/CAM软件进行简单零件二维(三维造型)设计和进行数控加工;会利用CAD/CAM软件计算编程节点。 | 63 | |
| 3 | 数控车削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 轮廓加工、螺纹加工、槽类加工、孔加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 轴、套类零件加工、单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工、内径槽、外径槽和端面槽的加工、孔加工、使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。 2.考核要求: 能完成轴、套类零件加工,单线等节距的普通三角螺纹、锥螺纹的加工,内径槽、外径槽和端面槽的加工,孔加工;能使用常用量具进行零件的长度、内外径、螺纹、角度精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控车削加工。 | 146 | |
| 4 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真软件实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控车削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真。 | 52 | |
| 5 | 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 1.教学内容: 电加工机床的工作原理、主要部件结构特点;编程前的工艺处理;程序编制的相关知识。 2.教学要求: 了解电加工机床的工作原理;掌握主要部件结构特点和编程前的工艺处理。 | 1.考核项目: 分辨数控电加工机床各主要组成部分;数控电加工机床加工工艺参数的含义;电加工机床工作原理图的识读;程序的编制与零件加工;数控电加工机床日常维护保养的工作内容。 2.考核要求: 能识读电加工机床工作原理图;掌握程序的编制与零件加工方法。 | 117 | |
2.专门化方向名称:数控铣床(加工中心)操作。
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
| 1 | 数控机床概述 | 1.教学内容: 常用数控机床的分类、基本结构、工艺特点、加工范围及维护保养方法,数控机床发展趋势。 2.教学要求: 了解数控机床工作原理和基本结构,掌握数控机床润滑等日常维护保养方法 | 1.考核项目: 分辨数控机床各主要组成部分;数控机床主运动、进给运动、辅助运动的识别;机床传动系统图的识读;数控机床日常维护保养的工作内容,如滚珠丝杆副 和齿轮传动副的间隙调整等。 2.考核要求: 能分辨数控机床各主要组成部分和识别数控机床主运动、进给运动、辅助运动;能识读机床传动系统图;掌握数控机床日常维护保养方法。 | 45 |
| 2 | CAD/CAM软件应用 | 1.教学内容: 二维图形绘制及编辑方法、实体造型的方法、曲面造型的方法、刀具参数的设置方法、各种材料切削用量的数据、刀具轨迹生成的方法、有关刀具切入切出方法对的加工质量影响、轨迹编辑方法、后置处理程序的设置和使用方法、利用CAD/CAM软件计算编程节点的方法。 2.教学要求: 学会一种常用CAD/CAM软件的应用与操作技术 | 1.考核项目: 使用CAD/CAM软件绘制简单二维图形;利用CAD/CAM软件生成简单平面轮廓的加工程序;刀具参数的设定;加工参数的设置;刀具的切入切出位置与轨迹;编辑刀具轨迹;利用CAD/CAM软件计算编程节点。 2.考核要求: 能运用CAD/CAM软件进行简单零件二维(三维造型)设计和进行数控加工;会利用CAD/CAM软件计算编程节点。 | 89 |
| 3 | 数控铣削加工技术强化训练与考证 | 1.教学内容: 平面加工、轮廓加工、曲面加工、孔类加工、槽类加工、零件精度检验。 2.教学要求: 能熟练操作数控机床,独立完成零件加工。 | 1.考核项目: 平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工;圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工;孔加工;槽、键槽的加工;使用常用量具进行零件的精度检验。 2.考核要求: 能完成平面、垂直面、斜面、阶梯面等的铣削加工,直线、圆弧组成的平面轮廓铣削加工,圆锥面、圆柱面等简单曲面的铣削加工,孔加工,槽、键槽的加工;能使用常用量具进行零件的精度检验。按图样要求完成中等复杂程度零件的数控铣削加工。 | 146 |
| 4 | 数控加工仿真实训 | 1.教学内容: 数控加工仿真软件实施加工过程仿真的方法 2.教学要求: 结合数控铣削加工技术强化训练进行教学。 | 1.考核项目: 利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真以及加工检查、干涉检查; 2.考核要求: 能利用数控加工仿真软件实施加工过程仿真。 | 78 |
| 5 | 数控加工宏程序 | 1.教学内容: 变量编程的规则与方法、宏程序的调试。 2.教学要求: 掌握变量编程的规则与方法、宏程序的调试。 | 1.考核项目: 利用变量编程完成斜面加工、球面加工。 2.考核要求: 利用变量编程完成零件的加工。 | 65 |
3.专门化方向名称:数控设备维修调试。
| 序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 技能考核项目与要求 | 学时数 |
| 1 | 数控机床电气控制 | 1.教学内容: 数控机床相关的PLC应用技术、典型机床电气控制系统。 2.教学要求: 了解数控机床PLC应用技术。 | 1.考核项目: 识读数控机床主要控制单元的电气原理图;PLC的外部接线和安装;机床简单电气故障的排除。 2.考核要求: 能诊断数控机床的一般故障。 | 54 |
| 2 | 微机原理与接口技术 | 1.教学内容: 微机的基本结构、指令系统、接口技术、单片机的应用。 2.教学要求: 了解单片机在数控机床控制中的基本应用及相关的接口技术。 | 1.考核项目: 单片机的识别及在数控机床中的作用;专用接口的识别;通信接口的识别。 | 39 |
| 3 | 数控机床与数控系统 | 1.教学内容: 数控系统的基本结构、数控机床检测装置、伺服系统、典型数控系统、数控系统的调试与维护。 2.教学要求: 了解数控系统的基本结构、数控机床检测装置、伺服系统、典型数控系统,掌握数控系统的调试与维护方法。 | 1.考核项目: 分辨数控机床各主要组成部分;数控机床主运动、进给运动、辅助运动的识别;机床传动系统图的识读;数控机床日常维护保养的工作内容;数控系统参数设定;数控系统维护。 2.考核要求: 能识别数控机床主运动、进给运动、辅助运动和识读机床传动系统图;掌握数控机床日常维护保养方法。 | 54 |
| 4 | 钳工技能强化训练与考证 | 1.教学内容: 平面加工、锉配加工、机械拆装、零件修复、传动机构修理与装配、轴承的修理与装配、机床精度检验。 2.教学要求: 掌握机修钳工技能。 | 1.考核项目: 平面手工加工、锉配加工、机械拆装、常用传动机构的装配、滑动轴承的修复和装配,滚动轴承的装配。 2.考核要求: 能完成平面手工加工、锉配加工、机械拆装,达到钳工中级工水平。 | 146 |
| 5 | 电工技能上岗训练 | 1.教学内容: 安全作业、电气安全和接地防雷、常用电工仪表、常用低压电器、异步电动机控制、运行与故障检修、电气照明、配电线路。 2.教学要求: 掌握电工作业的安全技术理论与安全操作技能。 | 1.考核项目: 现场触电急救方法和保证安全的技术措施、组织措施;常用电工仪器、仪表;安全用具的检查内容及使用;灭火器材的使用;低压电器的选用和接线;异步电动机的启动、制动和运行控制;常用灯具的接线、安装和拆卸。 2.考核要求: 掌握触电急救方法和保证安全的技术措施、组织措施;能正确使用常用电工仪器、仪表和安全用具;正确选择和使用灭火器材;掌握异步电动机的启动、制动和运行控制方法;掌握常用灯具的接线、安装和拆卸方法。达到独立上岗的工作能力。 | 130 |
(三)综合实训课程。
1.教学综合实训。
(1)实训内容。
详见专门化方向技能强化训练项目。
(2)实习时间。
详见课程设置、教学时间安排建议表。可根据学校具体情况将专业核心课程中的相关项目与专门化方向技能强化训练项目合并执行,但时间安排应不少于10周。
(3)实习地点。
教学综合实训为顶岗生产实习前的校内实训实习项目,要求在校内实训中心或实习工厂内完成。
(4)考核要求。
将各专门化方向的教学综合实训与国家职业标准中相应工种的基本要求和工作要求相结合,运用项目教学法和一体化教学模式进行教学,达到国家职业资格中级工要求。
(5)组织管理。
按校内实训实习办法进行组织管理。
(6)安全保障措施。
开展教学综合实训的校内实训中心或实习工厂,必须制订相应的实训实习管理办法和完善的安全操作规程,实训前需进行相应的三级安全教育,实习过程中还应结合实习项目进行相应的文明生产教育,通过实训实习建立培养学生的安全意识和文明生产的良好习惯。
2.顶岗生产实习。
(1)实习内容。了解数控机床及其工作原理(组成结构、控制原理、伺服系统),了解数控加工工艺(加工工艺规范、工件装夹、切削参数选择与应用),了解数控编程技术,实习企业所使用的CAD/CAM软件的使用方法。通过在企业的生产实习,掌握企业使用的数控机床的操作与维护,了解企业相关的机械加工基础知识,掌握安全操作、劳动保护、环境保护知识,了解企业的质量管理知识,了解劳动法的相关知识。毕业结束后完成生产实习报告。
(2)实习时间。实施“2+1”人才培养模式,安排学生在第三学年进行顶岗生产实习,亦可根据企业和学校的实际情况,从第二学年的第一学期起以一学期为最小实习时间单元,分2次按班级组织学生到各企事业等用人单位进行顶岗生产实习。
(3)实习地点。机械制造业及相关企业,学生实习的岗位要与所学专业面向的岗位群相匹配。
(4)成绩考核。考核成绩由学生自评、企业考核、实习报告和实习带队教师考评四部分组成。
学生自评:占考核成绩20%,由学生根据自己在企业的工作态度和掌握的专业技能进行综合评定。
企业考核:占考核成绩40%,由企业根据学生在企业的工作态度和掌握的专业技能进行综合评定。
实习报告:占考核成绩20%,根据学生总结能力予以评定。实习报告中应包括实习计划的执行情况、质量分析与评估、存在问题与解决措施、经验体会与建议等。
实习带队教师考评:占考核成绩20%,由带队教师根据学生在企业的工作态度、遵守纪律和掌握的专业技能进行综合评定。
学生实习成绩由实习带队教师根据学生自评、企业考核、实习报告和实习带队教师考评进行综合评定,实习成绩按百分制记分,学生按照实习计划完成实习任务,经考核合格者,给予相应的学分。不及格者由学校重新安排实习后再进行考核。
(5)组织管理:
①制定实习大纲、实习计划和签订顶岗生产实习协议。学校应与实习单位共同制定实习大纲,对实习的岗位和要求以及每个岗位实习的时间等提出明确的指导性意见,并签订书面协议,协议书必须明确学生劳动保险的投保人。
②落实实习前的各项组织工作。通过召开学生动员会和家长会做好细致的组织发动工作,提出具体的实习纪律和要求以及注意事项,并与学生家长签订书面实习协议。在同一单位顶岗实习的学生数如超过20人,学校要安排不少于1名以上的专职人员到实习单位实施全程管理和服务;学生数如超过100人,学校派出的专职管理人员不能少于2人。实习单位也要指定专门的师傅担任指导。
③加强实习管理。学校要设立由学校领导、专业教师、企业相关人员组成的实习管理机构,明确职责。定期或不定期到各实习点巡回检查,发现问题及时纠正。
学校实习专职管理人员主要职责:管理实习生、及时与企业沟通、定期向学校汇报等。
学生要定期写出实习情况书面汇报交实习专职管理人员。
④建立完善的学生实习考核评定机制,建立学生实习档案,将实习考核成绩作为学生毕业的必备条件。
(6)安全保障。加强对学生的劳动纪律、 安全(人身安全、交通安全、食品卫生安全、生产安全等)、生产操作规程、自救自护和心理健康等方面的教育,提高学生的自我保护能力。学生必须具有安全保障,学校一律不得组织未办理劳动保险的学生参加顶岗生产实习。
六、教学时间安排
数控技术应用专业教学计划表
| 课程分类 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 各学期周数、学时分配 | ||||||||
| 总学时 | 理论课时 | 实践课时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 17周 | 18周 | 17周 | 18周 | 17周 | 18周 | ||||||||
| 文化基础课 | 法律基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 经济与政治基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 哲学基础知识 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 4 | |||||||
| 职业道德教育 | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 安全教育 | 必修 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 语文 | 必修 | 168 | 168 | 10 | 6 | 6 | |||||||
| 数学 | 必修 | 112 | 112 | 6.5 | 4 | 4 | |||||||
| 英语 | 必修 | 112 | 112 | 6.5 | 4 | 4 | |||||||
| 计算机应用基础 | 必修 | 34 | 17 | 17 | 2 | 2 | |||||||
| 体育 | 必修 | 120 | 10 | 110 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 小计 | 684 | 521 | 163 | 41 | 20 | 18 | 6 | 6 | |||||
| 专业课 | 专业核心课程 | 机械制图及计算机绘图(CAD) | 必修 | 123 | 70 | 53 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 零件测绘训练 | 必修 | 30 | 4 | 26 | 2 | 1周 | |||||||
| 机械基础 | 必修 | 127 | 85 | 42 | 7.5 | 4 | 5 | ||||||
| 公差配合与测量技术 | 必修 | 56 | 28 | 28 | 3 | 2周 | |||||||
| 机械加工基础 | 必修 | 54 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
| 机械加工实训 | 必修 | 112 | 112 | 6.5 | 4周 | ||||||||
| 钳工及其它金属加工技术 | 必修 | 100 | 26 | 74 | 6 | 4周 | |||||||
| 电工常识 | 必修 | 60 | 30 | 30 | 3.5 | 4 | |||||||
| 数控机床操作实训 | 必修 | 120 | 20 | 100 | 7 | 4周 | |||||||
| 数控加工与编程技术 | 必修 | 54 | 30 | 24 | 3 | 6 | |||||||
| 小计 | 836 | 347 | 489 | 48.5 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| 限选课程 | 数控车床操作 | 数控机床概述 | 限选 | 45 | 22 | 23 | 2.5 | 5 | |||||
| CAD/CAM软件应用基础 | 限选 | 63 | 30 | 33 | 3.5 | 7 | |||||||
| 数控车削加工技术强化训练与考证 | 限选 | 146 | 20 | 126 | 8.5 | 5周 | |||||||
| 数控加工仿真实训 | 限选 | 52 | 20 | 32 | 3 | 4 | |||||||
| 数控线切割、电火花成型技术及操作训练 | 限选 | 117 | 17 | 100 | 7 | 9 | |||||||
| 小计 | 423 | 109 | 314 | 24.5 | 12 | 13 | |||||||
| 数控铣床(加工中心)操作 | 数控机床概述 | 限选 | 45 | 22 | 23 | 2.5 | 5 | ||||||
| CAD/CAM软件应用 | 限选 | 89 | 45 | 44 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| 数控铣削加工技术强化训练与考证 | 限选 | 146 | 40 | 106 | 8.5 | 5周 | |||||||
| 数控加工仿真实训 | 限选 | 78 | 28 | 50 | 4.5 | 6 | |||||||
| 数控加工宏程序 | 限选 | 65 | 35 | 30 | 4 | 5 | |||||||
| 小计 | 423 | 170 | 253 | 24.5 | 12 | 13 | |||||||
| 数控设备维修调试 | 数控机床电气控制 | 限选 | 54 | 27 | 27 | 3 | 6 | ||||||
| 微机原理与接口技术 | 限选 | 39 | 19 | 20 | 2.5 | 3 | |||||||
| 数控机床与数控系统 | 限选 | 54 | 27 | 27 | 3 | 6 | |||||||
| 钳工技能强化训练与考证 | 限选 | 146 | 20 | 126 | 8.5 | 5周 | |||||||
| 电工技能上岗训练 | 限选 | 130 | 30 | 100 | 7.5 | 10 | |||||||
| 小计 | 423 | 123 | 300 | 24.5 | 12 | 13 | |||||||
| 其它 | |||||||||||||
| 任选课程 | 多轴数控加工 | 任选 | 65 | 20 | 45 | 4 | 5 | ||||||
| 机械产品逆向反求技术 | 任选 | 65 | 15 | 50 | 4 | 5 | |||||||
| 产品设计 | 任选 | 65 | 35 | 30 | 4 | 5 | |||||||
| 机械设备管理 | 任选 | 26 | 16 | 10 | 1.5 | 2 | |||||||
| 市场营销 | 任选 | 26 | 16 | 10 | 1.5 | 2 | |||||||
| 其它 | 任选 | ||||||||||||
| 小计(应选2门) | 91 | 约36 | 约55 | 5.5 | 7 | ||||||||
| 综合实训课程 | 顶岗生产实习 | 必修 | 1000 | 1000 | 50 | 17周 | 18周 | ||||||
| 小计 | 1000 | 1000 | 50 | 17周 | 18周 | ||||||||
| 合计 | 3034 | 1013/ 1074 | 2021/ 1960 | 169.5 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 |
七、教学实施
(一)教学计划
各学校要按照本方案要求制定具体可行的实施性教学计划,开足开齐各类课程,切实保证学生的基本素质和能力要求。
(二)教学方法
教师应依据专业培养目标、课程教学要求、学生能力与教学资源,采用讲授、讨论、设计展示、模拟操作、试教试讲、见习实习等方式,以生为本,充分调动教学过程中学生参与教学的积极主动性,以达成教学的预期目标。要坚持“做中学、做中教”,重视实习实训环节,突出学前教育的职业特色,强化学生的实践能力和职业技能培养。
(三)教学评价
学生成绩评定包括考试和考查两种方式,必修课以考试为主,选修课以考查为主。专业技能课程注重实践能力的考核,实习实训环节的考核应作为成绩评定的重要组成部分。
教学评价应体现评价主体、评价方式、评价过程的多元化,注意吸收幼儿园参与。做到校内校外评价相结合,职业技能鉴定与学业考核相结合,教师评价、学生互评与自我评价相结合,过程性评价与结果性评价相结合。不仅关注学生对知识的理解和对技能的掌握,更要关注运用知识在实践中解决实际问题的能力水平,重视规范教学、安全文明、依法执教等职业素质的形成。
(四)教材编选
公共必修课程以国家规划或统编教材为主,专业核心、专业技能课程可采用国家规划教材或全省统一编写教材,以统一要求,统一标准。部分选修课可根据各校情况自主开发校本课程或自编讲义,也可校际之间联合编写。
八、专业师资
专任教师应具备良好的师德和终身学习能力,适应数控技术应用发展需求,熟悉数控技术应用发展情况,积极开展课程教学改革。专任教师应具有相应专业或相关专业本科以上学历,并具有中等职业学校教师资格证书。本专业应有业务水平较高的专业带头人。专任教师应依据学生人数满足数量要求,应保证不低于三分之二的专业课程由校内专任教师开设。应建立“双师型”专业教师团队,专任教师持有专业资格证书以及中级以上专业技术职称比例不少于二分之一。
九、实训实习环境
普通机械加工实训室装备目录
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 或功能要求 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
| 开设 | 较高 | 示范 | |||||
| 1 | 卧式车床 | 回转直径 ≥320mm | 台 | 10 | 15 | 20 | |
| 2 | 立式升降台铣床 | 工作台尺寸:≥250 mm×1000 mm,主电机功率:≥2.2 kW | 台 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 卧式万能升降台铣床 | 工作台尺寸:≥250 mm×1000 mm,主电机功率:≥2.2 kW | 台 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 万能外圆磨床 | 工件直径:≥200 mm×500 mm | 台 | — | 1 | 1 | |
